	Block	Column	Row	Normalize	Circularity	Autoflag	Name	ID	PCR Flag	Barcode Source	Array	Dia.	F555 Median	B555 Median	Median of Ratios (650/555)	SNR 555	F650 Median	B650 Median	SNR 650	Rgn R2 (650/555)	Sum of Means (650/555)	Rgn Ratio (650/555)	X	Y	B Pixels	F650 Mean	F555 Mean - B555	F650 SD	B650 Mean	B650	B650 SD	% > B650+1SD	F650 Total Intensity	F650 Mean - B650	B555 CV	Flags	% > B650+2SD	F650 % Sat.	Log Ratio (650/555)	F555 Median - B555	F Pixels	F555 Mean	Ratios SD (650/555)	F555 SD	Index	F555 CV	B650 CV	F650 CV	B555 Mean	B555	B555 SD	% > B555+1SD	% > B555+2SD	Sum of Medians (650/555)	F555 % Sat.	F650 Median - B650	Mean of Ratios (650/555)	Ratio of Medians (650/555)	Ratio of Means (650/555)	F555 Total Intensity
SigmaGenosys_000000001	32	17	1	0	100	0	1	SigmaGenosys_000000001	0	SigmaGenosys_000000001	2	60	435	255	0.414	1.244	226	167	1.7	0.097	336	0.074	17470	32900	176	241	262	52	173	167	40	68	7722	74	72	0	28	0	-1.609	180	32	517	2.656	299	11611	57	23	21	272	255	197	46	9	239	0	59	0.325	0.328	0.282	16556
SigmaGenosys_000000002	25	15	17	0	100	0	4410	SigmaGenosys_000005235	0	SigmaGenosys_000000002	2	90	1539	179	0.593	36.514	908	163	63.083	0.86	2032	0.596	3600	31520	415	921	1274	384	164	163	12	100	47878	758	20	0	100	0	-0.868	1360	52	1453	1.486	574	9263	39	7	41	175	179	35	100	100	2105	0	745	0.583	0.548	0.595	75553
SigmaGenosys_000000002	30	17	1	0	100	0	49	SigmaGenosys_000000002	1	SigmaGenosys_000000002	2	60	391	215	0.079	5.216	174	166	0.909	0.23	204	0.076	8520	32850	176	177	193	24	167	166	11	43	5675	11	17	0	18	0	-4.459	176	32	408	2.673	119	10863	29	6	13	215	215	37	96	87	184	0	8	0.069	0.045	0.057	13042
SigmaGenosys_000000003	20	8	16	0	100	0	4228	SigmaGenosys_000005001	0	SigmaGenosys_000000003	2	90	605	258	0.15	15.208	223	168	4.583	0.684	422	0.152	15700	22450	420	224	366	22	169	168	12	100	11664	56	9	0	94	0	-2.657	347	52	624	1.473	103	7369	16	7	9	259	258	24	100	100	402	0	55	0.147	0.159	0.153	32440
SigmaGenosys_000000003	32	11	1	0	100	0	97	SigmaGenosys_000000003	1	SigmaGenosys_000000003	2	110	684	270	0.997	17.103	557	169	42.286	0.761	1088	1.404	16270	32910	592	762	495	519	170	169	14	100	60952	593	10	0	100	0	-0.094	414	80	765	1.578	311	11605	40	8	68	269	270	29	100	100	802	0	388	1.062	0.937	1.198	61191
SigmaGenosys_000000004	30	11	1	0	100	0	145	SigmaGenosys_000000004	0	SigmaGenosys_000000004	2	100	403	221	1.681	4.267	422	165	30.25	0.616	555	2.577	7310	32850	504	529	191	336	166	165	12	100	42299	364	20	0	98	0	0.498	182	80	412	1.736	109	10857	26	7	63	220	221	45	96	82	439	0	257	1.627	1.412	1.906	32955
SigmaGenosys_000000005	32	5	1	0	100	0	193	SigmaGenosys_000000005	0	SigmaGenosys_000000005	2	100	711	325	0.458	1.795	349	173	9.875	0.492	662	0.431	15090	32900	474	414	421	193	177	173	24	98	33100	241	56	0	96	0	-1.133	386	80	746	1.619	190	11599	25	13	46	369	325	210	88	41	562	0	176	0.48	0.456	0.572	59649
SigmaGenosys_000000006	30	5	1	0	100	0	241	SigmaGenosys_000000006	0	SigmaGenosys_000000006	2	100	875	250	1.194	11.491	798	167	77.692	0.743	1674	2.069	6090	32840	519	1178	663	879	168	167	13	100	94272	1011	22	0	100	0	0.014	625	80	913	1.64	347	10851	38	7	74	258	250	57	100	100	1256	0	631	1.27	1.01	1.525	73049
SigmaGenosys_000000007	24	12	19	0	100	0	4919	SigmaGenosys_000007084	0	SigmaGenosys_000000007	2	140	571	248	1.246	8.833	544	168	38.083	0.788	776	1.697	16500	27520	630	625	319	303	168	168	12	99	97439	457	14	0	99	0	0.219	323	156	567	1.598	131	8920	23	7	48	249	248	36	97	94	699	0	376	1.316	1.164	1.433	88484
SigmaGenosys_000000007	32	16	2	0	100	0	289	SigmaGenosys_000000007	1	SigmaGenosys_000000007	2	150	289	275	0.354	0.667	174	170	0.214	0.012	29	0.047	17270	33090	875	175	24	13	172	170	14	21	27326	5	13	-50	5	0	-1.807	14	156	299	4.602	50	11627	16	8	7	275	275	36	25	12	18	0	4	0.338	0.286	0.208	46694
SigmaGenosys_000000008	30	14	19	0	100	0	4957	SigmaGenosys_000007091	0	SigmaGenosys_000000008	2	120	635	208	0.338	10.15	291	169	10.917	0.699	535	0.349	7880	36430	524	300	404	69	169	169	12	96	36010	131	19	0	96	0	-1.807	427	120	612	1.576	107	11166	17	7	23	206	208	40	100	100	549	0	122	0.299	0.286	0.324	73438
SigmaGenosys_000000008	30	16	2	0	100	0	337	SigmaGenosys_000000008	1	SigmaGenosys_000000008	2	150	231	210	0.4	0.732	172	165	0.364	0.056	37	0.081	8290	33030	889	174	28	19	166	165	22	16	27211	9	19	-50	1	0	-1.585	21	156	238	3.467	50	10879	21	13	10	208	210	41	35	8	28	0	7	0.37	0.333	0.321	37155
SigmaGenosys_000000009	24	17	1	0	100	0	3	SigmaGenosys_000000009	0	SigmaGenosys_000000009	2	150	261	249	0.306	0.182	172	170	0.077	0.034	22	0.07	17530	23920	1162	172	20	13	171	170	13	16	26764	2	34	-50	2	0	-2.585	12	156	269	4.614	53	8619	19	7	7	253	249	88	10	1	14	0	2	0.356	0.167	0.1	41904
SigmaGenosys_000000009	30	16	18	0	100	0	4665	SigmaGenosys_000007017	0	SigmaGenosys_000000009	2	130	775	233	1.26	10.278	835	168	62.583	0.798	1309	1.572	8280	36230	619	919	558	327	168	168	12	100	110336	751	22	0	100	0	0.299	542	120	791	1.348	102	11151	12	7	35	236	233	54	100	100	1209	0	667	1.267	1.231	1.346	94939
SigmaGenosys_000000010	22	17	1	0	100	0	51	SigmaGenosys_000000010	0	SigmaGenosys_000000010	2	110	355	192	0.841	3.148	286	166	12.4	0.511	380	0.892	8550	23900	628	353	193	168	167	166	15	96	28243	187	31	0	92	0	-0.442	163	80	385	2.534	138	7871	35	8	47	193	192	61	85	66	283	0	120	0.773	0.736	0.969	30818
SigmaGenosys_000000011	24	11	1	0	100	0	99	SigmaGenosys_000000011	1	SigmaGenosys_000000011	2	50	338	266	0.258	2.667	184	173	0.917	0.058	84	0.1	16330	23940	104	184	73	14	173	173	12	50	2202	11	10	0	16	0	-2.71	72	12	339	3.188	19	8613	5	6	7	267	266	27	100	83	83	0	11	0.176	0.153	0.151	4067
SigmaGenosys_000000011	25	14	17	0	100	0	4414	SigmaGenosys_000005237	0	SigmaGenosys_000000011	2	100	446	199	1.739	14.731	600	164	66.182	0.288	1109	2.437	3410	31540	513	893	380	782	165	164	11	98	71452	729	13	0	98	0	0.82	247	80	579	2.051	500	9262	86	6	87	196	199	26	100	100	683	0	436	1.75	1.765	1.918	46310
SigmaGenosys_000000012	22	11	1	0	100	0	147	SigmaGenosys_000000012	0	SigmaGenosys_000000012	2	90	878	193	0.166	26.829	270	166	19.182	0.668	1150	0.25	7340	23890	415	379	937	263	168	166	11	100	19725	213	18	0	98	0	-2.72	685	52	1130	1.724	767	7865	67	6	69	191	193	35	100	100	789	0	104	0.177	0.152	0.227	58736
SigmaGenosys_000000013	24	5	1	0	100	0	195	SigmaGenosys_000000013	0	SigmaGenosys_000000013	2	110	584	240	1.508	2.765	730	168	29.783	0.482	1119	1.488	15140	23920	589	855	432	492	170	168	23	100	68432	687	61	0	100	0	0.708	344	80	672	1.45	235	8607	34	13	57	249	240	153	97	60	906	0	562	1.47	1.634	1.59	53789
SigmaGenosys_000000014	22	5	1	0	100	0	243	SigmaGenosys_000000014	1	SigmaGenosys_000000014	2	150	197	189	0.219	0.122	167	166	0.231	0.212	14	0.082	6130	23870	975	169	11	12	166	166	13	21	26367	3	43	-50	3	0	-3	8	156	200	3.875	57	7859	28	7	7	190	189	82	13	0	9	0	1	0.249	0.125	0.273	31256
SigmaGenosys_000000014	30	12	19	0	100	0	4965	SigmaGenosys_000007095	0	SigmaGenosys_000000014	2	120	350	224	1.298	2.574	320	168	13.667	0.612	288	1.343	7480	36440	519	333	123	81	169	168	12	99	39973	165	20	0	99	0	0.271	126	120	347	1.638	51	11164	14	7	24	226	224	47	89	74	278	0	152	1.351	1.206	1.341	41592
SigmaGenosys_000000015	24	16	2	0	100	0	291	SigmaGenosys_000000015	0	SigmaGenosys_000000015	2	130	435	247	3.493	6.719	837	169	61.538	0.666	1016	4.878	17330	24130	771	970	215	553	170	169	13	100	116375	801	12	0	100	0	1.829	188	120	462	1.772	106	8635	22	7	57	247	247	32	100	95	856	0	668	3.495	3.553	3.726	55419
SigmaGenosys_000000016	22	16	2	0	100	0	339	SigmaGenosys_000000016	0	SigmaGenosys_000000016	2	100	637	208	1.419	5.434	824	168	81.538	0.813	1602	2.757	8340	24090	525	1229	541	1155	169	168	13	100	98305	1061	46	0	100	0	0.613	429	80	749	1.812	335	7887	44	7	93	211	208	99	100	90	1085	0	656	1.373	1.529	1.961	59885
SigmaGenosys_000000017	32	16	1	0	100	0	5	SigmaGenosys_000000017	0	SigmaGenosys_000000017	2	50	468	256	0.473	6.844	282	179	4.24	0.501	329	0.336	17280	32910	104	288	220	24	182	179	25	100	3460	109	12	0	100	0	-1.041	212	12	476	1.646	68	11610	14	13	8	257	256	32	100	100	315	0	103	0.513	0.486	0.495	5713
SigmaGenosys_000000018	17	15	17	0	100	0	4412	SigmaGenosys_000005236	0	SigmaGenosys_000000018	2	100	356	190	3.948	6.138	722	165	60.083	0.617	896	5.61	3640	22570	504	887	174	525	166	165	12	100	70995	722	15	0	100	0	1.746	166	80	364	1.882	68	6271	18	7	59	186	190	29	100	98	723	0	557	3.606	3.355	4.149	29098
SigmaGenosys_000000018	24	12	18	0	100	0	4707	SigmaGenosys_000007026	0	SigmaGenosys_000000018	2	130	600	250	2.636	4.383	1065	168	86	0.796	1392	3.653	16500	27320	599	1201	359	549	169	168	12	100	144160	1033	31	0	100	0	1.358	350	120	609	1.414	93	8903	15	7	45	254	250	81	100	99	1247	0	897	2.649	2.563	2.877	73075
SigmaGenosys_000000018	30	16	1	0	100	0	53	SigmaGenosys_000000018	1	SigmaGenosys_000000018	2	50	367	215	0.097	4.629	181	167	0.917	0.061	173	0.05	8330	32860	104	178	162	12	167	167	12	50	2139	11	16	0	8	0	-3.441	152	12	377	1.678	39	10862	10	7	6	215	215	35	100	100	166	0	14	0.088	0.092	0.068	4525
SigmaGenosys_000000019	32	10	1	0	100	0	101	SigmaGenosys_000000019	0	SigmaGenosys_000000019	2	110	1461	267	0.385	40.353	581	168	26.759	0.73	2152	0.749	16080	32910	592	948	1372	736	172	168	29	100	75836	780	12	0	100	0	-1.532	1194	80	1639	1.732	570	11604	34	16	77	267	267	34	100	100	1607	0	413	0.427	0.346	0.569	131096
SigmaGenosys_000000020	30	10	1	0	100	0	149	SigmaGenosys_000000020	0	SigmaGenosys_000000020	2	100	427	214	0.72	4.578	324	165	13.333	0.525	405	1.476	7110	32830	542	367	203	206	167	165	15	100	29342	202	21	0	93	0	-0.422	213	80	417	1.844	86	10856	20	8	56	211	214	45	97	88	372	0	159	0.754	0.746	0.995	33387
SigmaGenosys_000000021	32	4	1	0	100	0	197	SigmaGenosys_000000021	0	SigmaGenosys_000000021	2	70	422	300	0.48	3.909	244	177	2.926	0.266	211	0.58	14860	32920	236	260	128	56	181	177	27	90	8308	83	11	0	68	0	-0.865	122	32	428	2.636	50	11598	11	14	21	299	300	33	96	87	189	0	67	0.547	0.549	0.648	13690
SigmaGenosys_000000022	30	4	1	0	100	0	245	SigmaGenosys_000000022	0	SigmaGenosys_000000022	2	110	598	259	1.841	9.667	807	169	35.905	0.777	1134	2.257	5890	32830	559	924	379	509	170	169	21	100	73897	755	14	0	100	0	0.912	339	80	638	1.626	194	10850	30	12	55	261	259	39	100	98	977	0	638	1.786	1.882	1.992	51006
SigmaGenosys_000000023	32	15	2	0	100	0	293	SigmaGenosys_000000023	0	SigmaGenosys_000000023	2	110	588	286	1.193	2.02	528	171	26	0.743	764	1.946	17070	33100	520	615	320	270	173	171	17	100	49167	444	50	0	100	0	0.241	302	80	606	1.646	129	11626	21	9	43	301	286	151	91	50	659	0	357	1.32	1.182	1.388	48488
SigmaGenosys_000000024	30	15	2	0	100	0	341	SigmaGenosys_000000024	0	SigmaGenosys_000000024	2	100	722	201	0.858	13.622	589	166	45.5	0.667	1246	1.355	8110	33040	456	803	609	624	166	166	14	92	64238	637	22	0	92	0	-0.301	521	80	810	1.935	396	10878	48	8	77	197	201	45	100	97	944	0	423	0.845	0.812	1.046	64780
SigmaGenosys_000000025	24	16	1	0	100	0	7	SigmaGenosys_000000025	0	SigmaGenosys_000000025	2	50	343	244	0.177	2.97	193	174	1.25	0.051	119	0.117	17310	23930	104	196	97	14	176	174	16	58	2349	22	13	0	16	0	-2.381	99	12	341	2.469	26	8618	7	9	7	243	244	33	100	83	118	0	19	0.17	0.192	0.227	4093
SigmaGenosys_000000026	22	16	1	0	100	0	55	SigmaGenosys_000000026	0	SigmaGenosys_000000026	2	110	1303	205	0.238	9.531	469	166	26.571	0.648	1599	0.356	8330	23890	606	539	1226	286	167	166	14	100	43124	373	60	0	100	0	-1.857	1098	80	1431	1.667	418	7870	29	8	53	211	205	128	100	100	1401	0	303	0.254	0.276	0.304	114492
SigmaGenosys_000000027	24	10	1	0	100	0	103	SigmaGenosys_000000027	0	SigmaGenosys_000000027	2	110	548	252	0.953	6.094	430	170	25	0.816	647	1.059	16140	23930	596	496	321	166	171	170	13	100	39686	326	21	0	100	0	-0.187	296	80	573	1.334	112	8612	19	7	33	250	252	53	100	100	556	0	260	0.954	0.878	1.016	45826
SigmaGenosys_000000028	22	10	1	0	100	0	151	SigmaGenosys_000000028	0	SigmaGenosys_000000028	2	110	665	201	0.156	15.794	244	166	8.818	0.75	631	0.199	7140	23890	597	264	533	73	167	166	11	98	21122	98	17	0	91	0	-2.573	464	80	734	1.686	246	7864	33	6	27	197	201	34	100	100	542	0	78	0.154	0.168	0.184	58735
SigmaGenosys_000000029	24	4	1	0	100	0	199	SigmaGenosys_000000029	0	SigmaGenosys_000000029	2	110	452	239	1.837	1.031	536	169	21.917	0.132	774	0.926	14930	23930	590	696	247	436	170	169	24	100	55711	527	91	0	100	0	0.785	213	80	486	1.579	124	8606	25	14	62	250	239	229	46	3	580	0	367	1.909	1.723	2.134	38861
SigmaGenosys_000000030	22	4	1	0	100	0	247	SigmaGenosys_000000030	0	SigmaGenosys_000000030	2	110	837	192	0.753	26.29	676	166	69.545	0.717	1576	1.213	5930	23880	553	931	811	666	166	166	11	100	74483	765	16	0	100	0	-0.339	645	80	1003	1.636	383	7858	38	6	71	188	192	31	100	100	1155	0	510	0.782	0.791	0.943	80263
SigmaGenosys_000000031	24	15	2	0	100	0	295	SigmaGenosys_000000031	0	SigmaGenosys_000000031	2	120	901	264	0.488	26.808	476	169	39.364	0.634	1133	0.762	17130	24130	583	603	699	385	170	169	11	98	72404	434	9	0	96	0	-1.053	637	120	963	1.93	312	8634	32	6	63	266	264	26	100	100	944	0	307	0.502	0.482	0.621	115600
SigmaGenosys_000000032	20	14	18	0	100	0	4628	SigmaGenosys_000007106	0	SigmaGenosys_000000032	2	130	448	280	1.861	3.017	471	170	24.286	0.646	519	2.035	16900	22850	726	511	178	133	171	170	14	100	61311	341	20	0	100	0	0.841	168	120	458	1.381	54	7409	11	8	26	283	280	58	99	92	469	0	301	1.874	1.792	1.916	54915
SigmaGenosys_000000032	22	15	2	0	100	0	343	SigmaGenosys_000000032	1	SigmaGenosys_000000032	2	60	350	203	0.25	4.027	201	166	2.692	0.394	182	0.196	8110	24080	176	202	146	21	167	166	13	90	6458	36	18	0	59	0	-2.07	147	32	349	1.859	53	7886	15	7	10	200	203	37	100	90	182	0	35	0.229	0.238	0.247	11174
SigmaGenosys_000000033	32	15	1	0	100	0	9	SigmaGenosys_000000033	0	SigmaGenosys_000000033	2	70	378	271	0.407	3.464	201	173	1.476	0.22	134	0.385	17110	32920	236	208	99	30	177	173	21	62	6652	35	10	0	25	0	-1.934	107	32	370	3.273	57	11609	15	11	14	273	271	28	81	71	135	0	28	0.356	0.262	0.354	11845
SigmaGenosys_000000034	22	5	18	0	100	0	4855	SigmaGenosys_000007064	0	SigmaGenosys_000000034	2	120	494	207	1.549	7.795	586	165	38.154	0.714	804	1.722	6120	27280	556	663	306	256	167	165	13	100	79555	498	18	0	100	0	0.553	287	120	513	1.454	164	8148	31	7	38	209	207	39	100	100	708	0	421	1.572	1.467	1.627	61577
SigmaGenosys_000000034	30	15	1	0	100	0	57	SigmaGenosys_000000034	0	SigmaGenosys_000000034	2	90	482	214	0.991	7.973	428	166	22.357	0.77	608	1.217	8110	32850	414	480	294	198	167	166	14	100	24971	314	17	0	100	0	-0.033	268	52	508	1.512	120	10861	23	8	41	213	214	37	100	100	530	0	262	0.967	0.978	1.068	26399
SigmaGenosys_000000035	32	9	1	0	100	0	105	SigmaGenosys_000000035	0	SigmaGenosys_000000035	2	60	499	268	1.452	5.513	463	178	5.105	0.621	536	1.76	15870	32930	176	494	220	168	203	178	57	100	15794	316	14	0	96	0	0.303	231	32	488	1.807	78	11603	15	28	34	273	268	39	100	96	516	0	285	1.366	1.234	1.436	15606
SigmaGenosys_000000036	30	9	1	0	100	0	153	SigmaGenosys_000000036	0	SigmaGenosys_000000036	2	90	413	218	2.434	4.922	603	167	55.462	0.494	963	4.619	6890	32840	408	888	242	942	167	167	13	100	46190	721	24	0	100	0	1.161	195	52	460	2.173	245	10855	53	7	106	209	218	51	92	86	631	0	436	2.576	2.236	2.979	23907
SigmaGenosys_000000037	32	3	1	0	100	0	201	SigmaGenosys_000000037	0	SigmaGenosys_000000037	2	110	501	311	3.696	4	744	173	64.353	0.098	1341	3.964	14680	32890	539	1267	247	1133	173	173	17	100	101361	1094	18	0	100	0	1.587	190	80	558	1.69	175	11597	31	9	89	318	311	60	95	75	761	0	571	3.597	3.005	4.429	44600
SigmaGenosys_000000038	30	3	1	0	100	0	249	SigmaGenosys_000000038	0	SigmaGenosys_000000038	2	80	381	252	0.898	3.273	291	173	7.45	0.636	296	1.299	5720	32850	296	325	144	140	176	173	20	88	16878	152	17	0	84	0	-0.129	129	52	396	2.199	82	10849	20	11	43	252	252	44	94	76	247	0	118	0.842	0.915	1.056	20615
SigmaGenosys_000000039	32	14	2	0	100	0	297	SigmaGenosys_000000039	0	SigmaGenosys_000000039	2	130	466	281	2.563	1.792	598	172	35.789	0.351	910	4.091	16880	33100	647	853	229	614	173	172	19	100	102307	681	40	0	100	0	1.203	185	120	510	1.787	150	11625	29	10	71	295	281	120	75	34	611	0	426	2.704	2.303	2.974	61255
SigmaGenosys_000000040	30	14	2	0	100	0	345	SigmaGenosys_000000040	0	SigmaGenosys_000000040	2	100	344	206	3.543	4.171	581	165	43	0.518	771	4.099	7900	33040	511	768	168	482	166	165	14	100	61430	603	20	0	100	0	1.592	138	80	374	1.644	109	10877	29	8	62	203	206	41	96	77	554	0	416	3.443	3.014	3.589	29947
SigmaGenosys_000000041	24	15	1	0	100	0	11	SigmaGenosys_000000041	0	SigmaGenosys_000000041	2	110	376	267	1.291	1.437	323	170	12.357	0.298	308	0.546	17130	23940	596	343	135	95	170	170	14	100	27402	173	31	0	98	0	0.489	109	80	402	1.638	90	8617	22	8	27	277	267	87	60	31	262	0	153	1.348	1.404	1.281	32189
SigmaGenosys_000000042	22	15	1	0	100	0	59	SigmaGenosys_000000042	0	SigmaGenosys_000000042	2	110	284	211	1.789	1.066	282	166	11.786	0.16	253	0.706	8130	23900	614	332	87	134	167	166	14	97	26527	166	35	0	93	0	0.668	73	80	298	2.685	91	7869	30	8	40	217	211	76	47	22	189	0	116	1.979	1.589	1.908	23841
SigmaGenosys_000000043	24	9	1	0	100	0	107	SigmaGenosys_000000043	0	SigmaGenosys_000000043	2	120	666	254	1.171	8.618	683	169	45.25	0.611	1195	2.256	15930	23940	635	894	470	624	170	169	16	100	107235	725	22	0	100	0	0.319	412	120	724	1.772	214	8611	29	9	69	250	254	55	100	100	926	0	514	1.298	1.248	1.543	86935
SigmaGenosys_000000044	22	9	1	0	100	0	155	SigmaGenosys_000000044	0	SigmaGenosys_000000044	2	90	837	200	0.407	18.543	388	168	22.5	0.743	919	0.431	6940	23900	402	439	648	212	169	168	12	100	22826	271	17	0	96	0	-1.534	637	52	848	1.698	373	7863	43	7	48	199	200	35	100	96	857	0	220	0.375	0.345	0.418	44089
SigmaGenosys_000000045	24	3	1	0	100	0	203	SigmaGenosys_000000045	0	SigmaGenosys_000000045	2	90	544	239	0.995	11.69	439	169	26.923	0.805	687	1.253	14740	23910	415	519	337	283	169	169	13	100	26984	350	12	0	100	0	-0.176	305	52	576	1.74	166	8605	28	7	54	237	239	29	100	100	575	0	270	0.835	0.885	1.039	29955
SigmaGenosys_000000046	22	3	1	0	100	0	251	SigmaGenosys_000000046	0	SigmaGenosys_000000046	2	110	564	197	1.058	12.171	493	166	42.167	0.822	1006	0.943	5740	23880	588	673	499	458	167	166	12	100	53870	507	20	0	100	0	-0.166	367	80	696	1.682	521	7857	74	7	68	197	197	41	100	100	694	0	327	1.051	0.891	1.016	55658
SigmaGenosys_000000047	24	14	2	0	100	0	299	SigmaGenosys_000000047	0	SigmaGenosys_000000047	2	120	496	277	1.146	8.778	406	171	32.833	0.594	632	2.486	16920	24120	606	564	239	392	170	171	12	97	67727	393	9	0	96	0	0.102	219	120	516	2.043	133	8633	25	7	69	279	277	27	95	91	454	0	235	1.344	1.073	1.644	61893
SigmaGenosys_000000048	22	14	2	0	100	0	347	SigmaGenosys_000000048	0	SigmaGenosys_000000048	2	100	437	200	0.548	3.837	313	167	14.5	0.753	559	0.57	7940	24080	534	371	355	190	168	167	14	100	29679	204	45	0	97	0	-0.699	237	80	555	1.698	276	7885	49	8	51	202	200	92	92	62	383	0	146	0.559	0.616	0.575	44438
SigmaGenosys_000000049	32	14	1	0	100	0	13	SigmaGenosys_000000049	0	SigmaGenosys_000000049	2	80	376	273	1.902	3.086	342	171	9.7	0.483	307	2.054	16860	32930	317	369	109	123	175	171	20	100	19191	198	12	0	96	0	0.731	103	52	382	2.324	71	11608	18	11	33	274	273	35	78	65	274	0	171	1.938	1.66	1.817	19861
SigmaGenosys_000000050	26	3	18	0	100	0	4862	SigmaGenosys_000007163	0	SigmaGenosys_000000050	2	130	2355	209	0.118	39.121	435	165	27.417	0.688	2598	0.144	5660	31760	692	495	2268	238	166	165	12	100	59444	330	27	0	100	0	-2.991	2146	120	2477	1.79	851	9642	34	7	48	208	209	58	100	100	2416	0	270	0.128	0.126	0.146	297238
SigmaGenosys_000000050	30	14	1	0	100	0	61	SigmaGenosys_000000050	1	SigmaGenosys_000000050	2	150	231	207	0.233	0.641	167	166	0	0.052	27	0.062	7890	32830	987	166	27	12	166	166	13	12	25922	0	18	-50	1	0	-4.585	24	156	234	3.467	65	10860	27	7	7	209	207	39	33	17	25	0	1	0.235	0.042	0	36574
SigmaGenosys_000000051	32	8	1	0	100	0	109	SigmaGenosys_000000051	0	SigmaGenosys_000000051	2	100	670	264	1.183	13.326	603	169	79.571	0.852	1724	2.572	15680	32900	529	1284	609	1550	170	169	14	100	102704	1115	17	0	98	0	0.096	406	80	873	1.972	520	11602	59	8	120	260	264	46	100	97	840	0	434	1.146	1.069	1.831	69819
SigmaGenosys_000000052	30	8	1	0	100	0	157	SigmaGenosys_000000052	0	SigmaGenosys_000000052	2	100	389	229	1.668	4.395	391	167	18	0.396	462	2.526	6700	32840	518	456	173	226	168	167	16	100	36456	289	16	0	100	0	0.485	160	80	402	2.171	115	10854	28	9	49	235	229	38	92	81	384	0	224	1.585	1.4	1.671	32187
SigmaGenosys_000000053	28	6	16	0	100	0	4234	SigmaGenosys_000005004	0	SigmaGenosys_000000053	2	100	418	273	0.561	6.773	245	168	7.333	0.702	238	0.553	15290	31410	511	256	150	42	168	168	12	100	20511	88	8	0	100	0	-0.913	145	80	423	1.503	56	10359	13	7	16	274	273	22	100	98	222	0	77	0.579	0.531	0.587	33825
SigmaGenosys_000000053	32	2	1	0	100	0	205	SigmaGenosys_000000053	1	SigmaGenosys_000000053	2	150	293	304	0.313	0.082	176	172	0.267	0.208	6	0.113	14470	32880	948	176	2	15	172	172	15	23	27518	4	20	0	4	0	Error	-11	156	306	3.142	56	11596	18	8	8	301	304	61	13	6	-7	0	4	0.355	-0.364	2	47776
SigmaGenosys_000000054	30	2	1	0	100	0	253	SigmaGenosys_000000054	0	SigmaGenosys_000000054	2	100	422	263	1.623	4.098	391	169	28.769	0.574	541	3.57	5500	32820	534	543	167	380	169	169	13	100	43428	374	15	0	100	0	0.482	159	80	430	2.007	99	10848	23	7	69	262	263	41	93	72	381	0	222	1.844	1.396	2.24	34373
SigmaGenosys_000000055	32	13	2	0	100	0	301	SigmaGenosys_000000055	0	SigmaGenosys_000000055	2	130	373	277	1.484	1.693	320	170	13.714	0.657	322	1.633	16680	33110	675	363	129	148	171	170	14	100	43527	193	26	0	99	0	0.644	96	120	406	1.861	92	11624	22	8	40	279	277	75	60	35	246	0	150	1.558	1.563	1.496	48735
SigmaGenosys_000000056	30	13	2	0	100	0	349	SigmaGenosys_000000056	0	SigmaGenosys_000000056	2	100	649	222	0.788	8.882	523	167	31.5	0.849	835	0.825	7690	33040	492	545	457	163	167	167	12	100	43611	378	22	0	100	0	-0.262	427	80	679	1.442	186	10876	27	7	29	226	222	51	100	98	783	0	356	0.816	0.834	0.827	54288
SigmaGenosys_000000057	24	14	1	0	100	0	15	SigmaGenosys_000000057	0	SigmaGenosys_000000057	2	90	348	276	0.571	2.156	226	171	4.333	0.533	166	0.545	16910	23940	374	236	101	54	171	171	15	80	12255	65	16	0	69	0	-0.389	72	52	377	2.187	88	8616	23	8	22	280	276	45	65	48	127	0	55	0.6	0.764	0.644	19606
SigmaGenosys_000000057	32	15	18	0	100	0	4621	SigmaGenosys_000007007	0	SigmaGenosys_000000057	2	130	470	258	1.156	5.833	412	168	25.333	0.336	522	1.289	17060	36300	616	472	218	208	168	168	12	100	56596	304	13	0	100	0	0.203	212	120	476	2.047	80	11898	16	7	44	266	258	36	98	96	456	0	244	1.244	1.151	1.394	57089
SigmaGenosys_000000058	22	14	1	0	100	0	63	SigmaGenosys_000000058	1	SigmaGenosys_000000058	2	50	341	209	0.057	3.529	166	170	0	0.038	123	0.039	7940	23860	104	170	123	14	170	170	12	16	2043	0	16	0	8	0	Error	132	12	332	2.468	38	7868	11	7	8	212	209	34	91	91	128	0	-4	0.072	-0.03	0	3984
SigmaGenosys_000000058	28	8	16	0	100	0	4226	SigmaGenosys_000005000	0	SigmaGenosys_000000058	2	90	314	259	1.8	2.242	260	169	11.833	0.205	214	3.793	15690	31400	414	311	72	139	169	169	12	98	16174	142	12	0	98	0	0.726	55	52	331	2.873	51	10361	15	7	44	257	259	33	67	46	146	0	91	1.805	1.655	1.972	17189
SigmaGenosys_000000059	24	8	1	0	100	0	111	SigmaGenosys_000000059	0	SigmaGenosys_000000059	2	150	245	248	0.479	0.19	180	168	1.25	0.174	27	0.134	15730	23910	890	183	12	22	168	168	12	49	28536	15	23	-50	26	0	Error	-3	156	260	3.378	99	8610	38	7	12	249	248	58	14	3	9	0	12	0.498	-4	1.25	40495
