	Flags	Normalize	Autoflag	Block	Column	Row	Name	ID	PCR Flag	Barcode Source	Array	X	Y	Dia.	F555 Median	F555 Mean	F555 SD	Circularity	Index	B Pixels	F555 CV	B555	F650 Median	F650 Mean	F650 SD	B555 Median	F650 CV	B650	B650 Median	B555 Mean	B555 SD	B555 CV	B650 Mean	B650 SD	B650 CV	% > B650+1SD	% > B650+2SD	F650 % Sat.	F650 Total Intensity	SNR 650	F650 Mean - B650	% > B555+1SD	Sum of Medians (650/555)	% > B555+2SD	F650 Median - B650	F555 % Sat.	F555 Total Intensity	SNR 555	Ratio of Medians (650/555)	Ratio of Means (650/555)	Median of Ratios (650/555)	Mean of Ratios (650/555)	Ratios SD (650/555)	Rgn Ratio (650/555)	Sum of Means (650/555)	Rgn R2 (650/555)	F Pixels	Log Ratio (650/555)	F555 Median - B555	F555 Mean - B555
SigmaGenosys_000000001	0	0	0	4	17	22	1	SigmaGenosys_000000001	0	SigmaGenosys_000000001	1	17160	21880	60	905	1096	981	100	1496	176	89	195	1679	2065	1837	195	88	25	25	367	474	129	274	531	193	78	68	0	66074	3.373	2040	59	2364	37	1654	0	35065	1.538	2.33	2.264	1.807	1.909	3.267	3.979	2941	0.217	32	1.22	710	901
SigmaGenosys_000000002	0	0	0	5	15	6	4410	SigmaGenosys_000005235	0	SigmaGenosys_000000002	1	3220	23240	120	2418	3411	3329	100	1596	583	97	255	3159	4361	4281	255	98	34	34	463	569	122	244	386	158	95	90	0	523277	10.666	4327	76	5288	70	3125	0	409327	5.181	1.445	1.371	1.22	1.494	2.941	1.382	7483	0.639	120	0.531	2163	3156
SigmaGenosys_000000002	-50	0	0	2	17	22	49	SigmaGenosys_000000002	1	SigmaGenosys_000000002	1	8090	21970	150	192	403	526	100	748	1022	130	137	0	207	559	137	270	0	0	364	503	138	193	437	226	16	5	0	32360	0.032	207	26	55	12	0	0	62840	0.078	0	0.778	0.784	0.587	13.385	-0.024	473	0	156	Error	55	266
SigmaGenosys_000000003	0	0	0	16	8	7	4228	SigmaGenosys_000005001	0	SigmaGenosys_000000003	1	15360	32430	90	1595	1647	1089	100	5720	406	66	376	1162	1385	982	376	70	82	82	590	658	111	316	481	152	78	53	0	72029	2.222	1303	69	2299	44	1080	0	85642	1.606	0.886	1.025	1.031	1.023	4.503	0.719	2574	0.108	52	-0.175	1219	1271
SigmaGenosys_000000003	0	0	0	4	11	22	97	SigmaGenosys_000000003	1	SigmaGenosys_000000003	1	15970	21910	100	1645	2100	1936	100	1490	518	92	163	1294	1665	1487	163	89	0	0	430	619	143	255	1440	564	43	15	0	133186	0.979	1665	76	2776	57	1294	0	167962	2.698	0.873	0.86	0.836	0.83	3.662	0.653	3602	0.293	80	-0.196	1482	1937
SigmaGenosys_000000004	0	0	0	2	11	22	145	SigmaGenosys_000000004	0	SigmaGenosys_000000004	1	6920	21960	100	2189	2432	1556	100	742	516	63	247	3838	4523	2709	247	59	0	0	444	519	116	163	335	205	97	96	0	361815	13.015	4523	86	5780	76	3838	0	194521	3.83	1.976	2.07	1.796	2.064	2.3	2.371	6708	0.48	80	0.983	1942	2185
SigmaGenosys_000000005	0	0	0	4	5	22	193	SigmaGenosys_000000005	0	SigmaGenosys_000000005	1	14760	21920	70	1904	2376	1729	100	1484	236	72	136	722	960	900	136	93	0	0	380	530	139	197	323	163	68	50	0	30735	2.362	960	90	2490	78	722	0	76036	3.766	0.408	0.429	0.336	0.278	6.25	0.348	3200	0.204	32	-1.292	1768	2240
SigmaGenosys_000000006	0	0	0	2	5	22	241	SigmaGenosys_000000006	0	SigmaGenosys_000000006	1	5700	21980	90	2743	3052	1641	100	736	385	53	227	2985	3806	2704	227	71	8	8	425	531	124	243	410	168	96	96	0	197914	8.69	3798	100	5493	92	2977	0	158700	4.947	1.183	1.344	1.211	1.201	2.396	1.844	6623	0.454	52	0.243	2516	2825
SigmaGenosys_000000007	0	0	0	12	12	4	4919	SigmaGenosys_000007084	0	SigmaGenosys_000000007	1	16140	27310	130	499	759	843	100	4177	600	111	392	226	479	851	392	177	46	46	603	697	115	282	437	154	32	20	0	57495	0.451	433	25	287	11	180	0	91093	0.224	1.682	1.18	0.396	0.462	6.874	0.033	800	0	120	0.75	107	367
SigmaGenosys_000000007	-50	0	0	4	16	21	289	SigmaGenosys_000000007	1	SigmaGenosys_000000007	1	16960	21710	150	92	340	499	100	1478	920	146	131	0	226	413	131	182	0	0	362	523	144	195	345	176	22	13	0	35275	0.09	226	21	-39	6	0	0	52997	-0.042	0	1.081	0.769	0.673	6.485	0.001	435	0	156	Error	-39	209
SigmaGenosys_000000008	0	0	0	2	14	4	4957	SigmaGenosys_000007091	0	SigmaGenosys_000000008	1	7460	18350	160	405	665	751	100	439	489	112	97	28	298	484	97	162	0	0	367	544	148	204	377	184	28	14	0	61968	0.249	298	39	336	20	28	0	138230	0.548	0.091	0.525	0.795	0.653	4.996	0.162	866	0.027	208	-3.459	308	568
SigmaGenosys_000000008	-50	0	0	2	16	21	337	SigmaGenosys_000000008	1	SigmaGenosys_000000008	1	7890	21770	150	180	464	687	100	730	900	148	157	0	192	366	157	190	0	0	406	545	134	185	376	203	20	8	0	29936	0.019	192	28	23	8	0	0	72425	0.106	0	0.625	0.316	0.308	4.181	0.112	499	0.006	156	Error	23	307
SigmaGenosys_000000009	0	0	0	2	16	5	4665	SigmaGenosys_000007017	0	SigmaGenosys_000000009	1	7880	18570	180	2215	2342	1643	100	458	637	70	101	1740	2138	1611	101	75	0	0	329	472	143	237	423	178	88	79	0	547401	4.494	2138	86	3854	76	1740	0	599463	4.265	0.823	0.954	1.005	0.899	2.721	0.956	4379	0.455	256	-0.281	2114	2241
SigmaGenosys_000000009	-50	0	0	12	17	22	3	SigmaGenosys_000000009	0	SigmaGenosys_000000009	1	17120	30890	150	322	532	680	100	4488	1130	127	280	85	425	612	280	144	95	95	499	601	120	304	494	162	30	14	0	66282	0.245	330	20	32	8	-10	0	82946	0.055	-0.238	1.31	0.546	0.74	4.593	0.05	582	0	156	Error	42	252
SigmaGenosys_000000010	0	0	0	10	17	22	51	SigmaGenosys_000000010	0	SigmaGenosys_000000010	1	8140	30940	90	1170	1367	905	100	3740	396	66	233	1750	1802	1155	233	64	73	73	438	568	129	282	431	152	86	75	0	93712	3.527	1729	67	2614	44	1677	0	71058	1.636	1.79	1.525	1.545	1.519	3.507	1.831	2863	0.127	52	0.84	937	1134
SigmaGenosys_000000011	0	0	0	5	14	6	4414	SigmaGenosys_000005237	0	SigmaGenosys_000000011	1	3020	23240	110	4352	5569	4141	100	1595	540	74	255	6458	9099	6914	255	75	42	42	458	576	125	281	440	156	100	98	0	727958	20.041	9057	96	10513	91	6416	0	445508	8.873	1.566	1.704	1.864	1.856	2.308	1.901	14371	0.534	80	0.647	4097	5314
SigmaGenosys_000000011	-50	0	0	12	11	22	99	SigmaGenosys_000000011	1	SigmaGenosys_000000011	1	15910	30890	150	291	519	562	100	4482	937	108	339	47	253	388	339	153	65	65	530	597	112	263	396	150	20	10	0	39531	-0.025	188	21	-66	6	-18	0	80970	-0.018	0.375	1.044	0.265	0.446	4.696	-0.015	368	0	156	-1.415	-48	180
SigmaGenosys_000000012	0	0	0	10	11	22	147	SigmaGenosys_000000012	0	SigmaGenosys_000000012	1	6960	30930	110	7068	7986	4288	100	3734	568	53	225	1369	1469	1137	225	77	63	63	477	659	138	290	430	148	83	63	0	117499	2.742	1406	100	8149	97	1306	0	638915	11.395	0.191	0.181	0.16	0.164	2.428	0.142	9167	0.367	80	-2.389	6843	7761
SigmaGenosys_000000013	0	0	0	12	5	22	195	SigmaGenosys_000000013	0	SigmaGenosys_000000013	1	14720	30890	110	3701	3821	2018	100	4476	602	52	320	4033	4187	2213	320	52	80	80	517	570	110	278	434	156	100	96	0	334950	9.007	4107	93	7334	87	3953	0	305710	5.796	1.169	1.173	1.192	1.174	2.047	1.246	7608	0.613	80	0.225	3381	3501
SigmaGenosys_000000014	0	0	0	2	12	4	4965	SigmaGenosys_000007095	0	SigmaGenosys_000000014	1	7070	18350	200	172	422	551	100	437	671	130	114	235	476	620	114	130	0	0	346	494	142	165	351	212	42	25	0	150472	0.886	476	27	293	13	235	0	133360	0.154	4.052	1.545	1.091	1.044	7.817	1.24	784	0.018	316	2.019	58	308
SigmaGenosys_000000014	-50	0	0	10	5	22	243	SigmaGenosys_000000014	1	SigmaGenosys_000000014	1	5740	30930	150	138	386	554	100	3728	916	143	262	6	263	410	262	155	38	38	479	620	129	239	364	152	27	9	0	41075	0.066	225	14	-156	4	-32	0	60291	-0.15	0.258	1.815	0.173	0.342	3.571	-0.091	349	0.004	156	-1.954	-124	124
SigmaGenosys_000000015	0	0	0	12	16	21	291	SigmaGenosys_000000015	0	SigmaGenosys_000000015	1	16930	30700	110	1552	1748	1130	100	4470	628	64	317	3125	3875	2779	317	71	48	48	540	631	116	291	465	159	100	97	0	309993	7.708	3827	71	4312	48	3077	0	139862	1.914	2.491	2.674	2.728	2.669	2.46	3.926	5258	0.304	80	1.317	1235	1431
SigmaGenosys_000000016	0	0	0	10	16	21	339	SigmaGenosys_000000016	0	SigmaGenosys_000000016	1	7970	30750	110	1731	2148	1688	100	3722	546	78	268	1957	2168	1743	268	80	16	16	476	615	129	256	441	172	81	68	0	173474	4.336	2152	70	3404	57	1941	0	171816	2.719	1.327	1.145	1.029	1.018	2.791	1.239	4032	0.31	80	0.408	1463	1880
SigmaGenosys_000000017	0	0	0	4	16	22	5	SigmaGenosys_000000017	0	SigmaGenosys_000000017	1	16960	21910	80	1113	1391	1153	100	1495	334	82	103	2983	3335	2128	103	63	0	0	316	433	137	215	363	168	100	98	0	173441	8.595	3335	73	3993	55	2983	0	72349	2.483	2.953	2.589	2.533	2.653	2.505	3.266	4623	0.278	52	1.562	1010	1288
SigmaGenosys_000000018	0	0	0	12	12	5	4707	SigmaGenosys_000007026	0	SigmaGenosys_000000018	1	16130	27500	150	1275	1550	1271	100	4194	826	82	338	2213	2416	1670	338	69	91	91	611	1639	268	445	1655	371	60	24	0	376888	1.191	2325	28	3059	6	2122	0	241827	0.573	2.265	1.918	1.805	2.075	4.732	1.836	3537	0.191	156	1.179	937	1212
SigmaGenosys_000000018	0	0	0	13	15	6	4412	SigmaGenosys_000005236	0	SigmaGenosys_000000018	1	3260	32230	110	2841	3667	3137	100	4588	495	85	244	6637	7856	6221	244	79	34	34	429	538	125	292	547	187	98	92	0	628514	13.828	7822	90	9200	86	6603	0	293341	6.019	2.543	2.285	2.459	2.108	2.445	2.386	11245	0.697	80	1.346	2597	3423
SigmaGenosys_000000018	0	0	0	2	16	22	53	SigmaGenosys_000000018	1	SigmaGenosys_000000018	1	7880	21970	50	1038	1052	954	100	747	104	90	21	0	130	299	21	230	0	0	327	570	174	191	365	191	16	8	0	1565	-0.167	130	58	1017	50	0	0	12625	1.272	0	0.126	0.251	0.17	3.761	0.003	1161	0	12	Error	1017	1031
SigmaGenosys_000000019	0	0	0	4	10	22	101	SigmaGenosys_000000019	0	SigmaGenosys_000000019	1	15760	21910	100	8160	8311	4874	100	1489	527	58	165	2080	2506	1885	165	75	0	0	405	543	134	163	315	193	95	90	0	200492	7.438	2506	97	10075	95	2080	0	664865	14.56	0.26	0.308	0.279	0.285	2.413	0.27	10652	0.601	80	-1.943	7995	8146
SigmaGenosys_000000020	0	0	0	2	10	22	149	SigmaGenosys_000000020	0	SigmaGenosys_000000020	1	6700	21970	120	1132	1429	1164	100	741	655	81	202	1393	1807	1626	202	89	0	0	404	536	132	180	328	182	87	77	0	216856	4.96	1807	70	2323	43	1393	0	171472	1.912	1.498	1.473	1.662	1.367	4.417	1.76	3034	0.268	120	0.583	930	1227
SigmaGenosys_000000021	0	0	0	4	4	22	197	SigmaGenosys_000000021	0	SigmaGenosys_000000021	1	14540	21910	80	523	726	761	100	1483	334	104	172	635	875	989	172	113	0	0	392	559	142	184	362	196	65	42	0	45522	1.909	875	38	986	17	635	0	37761	0.597	1.809	1.579	1.051	1.164	3.249	1.384	1429	0.013	52	0.855	351	554
SigmaGenosys_000000022	0	0	0	2	4	22	245	SigmaGenosys_000000022	0	SigmaGenosys_000000022	1	5500	21970	90	2041	2404	1277	100	735	408	53	171	3455	4107	2565	171	62	0	0	396	524	132	266	508	190	100	90	0	213582	7.561	4107	92	5325	82	3455	0	125023	3.832	1.848	1.839	1.613	1.809	2.33	2.352	6340	0.401	52	0.886	1870	2233
SigmaGenosys_000000023	0	0	0	4	15	21	293	SigmaGenosys_000000023	0	SigmaGenosys_000000023	1	16770	21710	100	3199	3820	2591	100	1477	498	67	142	3418	3524	2538	142	72	0	0	405	591	145	187	339	181	88	81	0	281891	9.844	3524	91	6475	82	3418	0	305626	5.778	1.118	0.958	0.936	0.893	3.323	0.949	7202	0.489	80	0.161	3057	3678
SigmaGenosys_000000024	0	0	0	2	15	21	341	SigmaGenosys_000000024	0	SigmaGenosys_000000024	1	7730	21780	90	3338	4260	2911	100	729	356	68	176	3651	4072	2741	176	67	0	0	464	713	153	263	657	249	98	86	0	211749	5.798	4072	96	6813	84	3651	0	221508	5.324	1.155	0.997	0.859	1.03	2.003	0.965	8156	0.61	52	0.207	3162	4084
SigmaGenosys_000000025	0	0	0	12	16	22	7	SigmaGenosys_000000025	0	SigmaGenosys_000000025	1	16950	30910	70	546	816	788	100	4487	224	96	277	222	592	685	277	115	145	145	535	694	129	308	417	135	40	31	0	18947	0.681	447	37	346	18	77	0	26096	0.405	0.286	0.829	0.928	0.697	5.397	0.178	986	0.007	32	-1.805	269	539
SigmaGenosys_000000026	0	0	0	10	16	22	55	SigmaGenosys_000000026	0	SigmaGenosys_000000026	1	7960	30940	120	7678	8695	4993	100	3739	621	57	269	3997	4593	3152	269	68	4	4	512	632	123	246	456	185	99	98	0	551139	9.533	4589	96	11402	95	3993	0	1043421	12.948	0.539	0.545	0.527	0.53	2.143	0.527	13015	0.771	120	-0.892	7409	8426
SigmaGenosys_000000027	0	0	0	12	10	22	103	SigmaGenosys_000000027	0	SigmaGenosys_000000027	1	15720	30890	120	1941	2489	2182	100	4481	630	87	306	2616	3467	2879	306	83	68	68	504	569	112	288	435	151	90	84	0	415989	7.308	3399	77	4183	58	2548	0	298684	3.489	1.558	1.557	1.562	1.557	3.155	1.535	5582	0.517	120	0.64	1635	2183
SigmaGenosys_000000028	0	0	0	10	10	22	151	SigmaGenosys_000000028	0	SigmaGenosys_000000028	1	6750	30940	120	1844	2410	2184	100	3733	682	90	214	533	728	736	214	101	28	28	425	547	128	291	489	168	51	28	0	87362	0.894	700	83	2135	60	505	0	289216	3.629	0.31	0.319	0.377	0.352	4.05	0.124	2896	0.068	120	-1.691	1630	2196
SigmaGenosys_000000029	0	0	0	12	4	22	199	SigmaGenosys_000000029	0	SigmaGenosys_000000029	1	14530	30900	110	1572	1899	1615	100	4475	598	85	349	2541	3071	2522	349	82	81	81	580	632	108	316	511	161	91	81	0	245660	5.391	2990	65	3683	48	2460	0	151907	2.087	2.011	1.929	1.795	1.893	2.99	2.119	4540	0.333	80	1.008	1223	1550
SigmaGenosys_000000030	0	0	0	10	4	22	247	SigmaGenosys_000000030	0	SigmaGenosys_000000030	1	5550	30940	110	6070	6539	4460	100	3727	538	68	283	5992	6883	4179	283	60	62	62	500	635	127	252	391	155	100	100	0	550604	16.959	6821	93	11717	88	5930	0	523116	9.51	1.025	1.09	1.056	1.282	2.446	1.083	13077	0.688	80	0.035	5787	6256
SigmaGenosys_000000031	0	0	0	12	15	21	295	SigmaGenosys_000000031	0	SigmaGenosys_000000031	1	16730	30700	110	3074	3557	2132	100	4469	526	59	350	2384	2958	2291	350	77	13	13	544	640	117	261	431	165	95	87	0	236643	6.258	2945	92	5095	81	2371	0	284590	4.708	0.87	0.918	0.826	0.761	3.151	0.965	6152	0.421	80	-0.2	2724	3207
SigmaGenosys_000000032	0	0	0	16	14	5	4628	SigmaGenosys_000007106	0	SigmaGenosys_000000032	1	16550	32050	110	717	771	646	100	5692	438	83	399	507	772	709	399	91	168	168	563	660	117	398	546	137	46	22	0	61755	0.685	604	27	657	7	339	0	61702	0.315	1.066	1.624	0.787	0.833	3.642	0.772	976	0.042	80	0.092	318	372
SigmaGenosys_000000032	-50	0	0	10	15	21	343	SigmaGenosys_000000032	1	SigmaGenosys_000000032	1	7740	30740	150	376	546	596	100	3721	730	109	243	67	301	424	243	140	4	4	448	589	131	241	395	163	28	10	0	46951	0.152	297	25	196	10	63	0	85161	0.166	0.474	0.98	0.319	0.226	9.066	0.083	600	0.003	156	-1.078	133	303
SigmaGenosys_000000033	0	0	0	4	15	22	9	SigmaGenosys_000000033	0	SigmaGenosys_000000033	1	16790	21930	50	602	708	497	100	1494	104	70	235	557	1025	1013	235	98	3	3	399	508	127	227	404	177	66	41	0	12294	1.975	1022	41	921	25	554	0	8490	0.608	1.51	2.161	1.137	1.15	4.189	-4.422	1495	0.001	12	0.594	367	473
SigmaGenosys_000000034	0	0	0	10	5	5	4855	SigmaGenosys_000007064	0	SigmaGenosys_000000034	1	5760	27530	150	464	661	687	100	3439	556	103	372	803	1047	902	372	86	99	99	578	704	121	394	632	160	54	32	0	163278	1.033	948	26	796	7	704	0	103156	0.118	7.652	3.28	1.326	1.432	4.739	2.767	1237	0.038	156	2.936	92	289
SigmaGenosys_000000034	0	0	0	2	15	22	57	SigmaGenosys_000000034	0	SigmaGenosys_000000034	1	7690	21950	70	674	1110	1765	100	746	236	159	280	661	819	726	280	88	6	6	479	557	116	254	436	171	62	43	0	26197	1.296	813	37	1049	18	655	0	35509	1.133	1.662	0.98	1.532	1.496	4.242	0.144	1643	0.03	32	0.733	394	830
SigmaGenosys_000000035	0	0	0	4	9	22	105	SigmaGenosys_000000035	0	SigmaGenosys_000000035	1	15580	21930	90	798	927	742	100	1488	408	80	204	1152	1496	1379	204	92	0	0	439	574	130	175	350	200	78	63	0	77767	3.774	1496	53	1746	25	1152	0	48193	0.85	1.939	2.069	1.436	1.424	4.053	3.404	2219	0.067	52	0.956	594	723
SigmaGenosys_000000036	0	0	0	2	9	22	153	SigmaGenosys_000000036	0	SigmaGenosys_000000036	1	6520	21980	100	1355	1581	1131	100	740	492	71	157	5864	6398	3865	157	60	0	0	389	544	139	204	332	162	100	98	0	511839	18.657	6398	73	7062	53	5864	0	126507	2.191	4.895	4.493	3.9	4.954	3.115	6.475	7822	0.25	80	2.291	1198	1424
SigmaGenosys_000000037	0	0	0	4	3	22	201	SigmaGenosys_000000037	0	SigmaGenosys_000000037	1	14370	21920	90	1707	2035	1716	100	1482	401	84	108	4875	6541	5237	108	80	0	0	336	475	141	157	329	209	98	98	0	340150	19.404	6541	75	6474	61	4875	0	105804	3.577	3.049	3.394	3.653	3.793	3.305	4.361	8468	0.443	52	1.608	1599	1927
SigmaGenosys_000000038	0	0	0	2	3	22	249	SigmaGenosys_000000038	0	SigmaGenosys_000000038	1	5320	21970	90	1230	1442	1210	100	734	414	83	141	1179	1376	1094	141	79	0	0	368	509	138	225	421	187	80	63	0	71539	2.734	1376	75	2268	53	1179	0	75008	2.11	1.083	1.058	0.808	0.879	3.849	0.767	2677	0.155	52	0.115	1089	1301
SigmaGenosys_000000039	0	0	0	4	14	21	297	SigmaGenosys_000000039	0	SigmaGenosys_000000039	1	16560	21710	90	3267	3341	2125	100	1476	415	63	145	8741	9571	5851	145	61	0	0	386	537	139	172	307	178	98	98	0	497697	30.616	9571	92	11863	80	8741	0	173712	5.503	2.8	2.995	3.102	2.997	2.613	3.41	12767	0.639	52	1.485	3122	3196
SigmaGenosys_000000040	0	0	0	2	14	21	345	SigmaGenosys_000000040	0	SigmaGenosys_000000040	1	7510	21780	100	1503	1612	1167	100	728	499	72	154	4782	4987	2652	154	53	0	0	393	538	136	233	541	232	97	93	0	398944	8.787	4987	78	6131	61	4782	0	128982	2.266	3.545	3.42	3.387	3.951	2.828	4.153	6445	0.322	80	1.826	1349	1458
SigmaGenosys_000000041	0	0	0	12	15	22	11	SigmaGenosys_000000041	0	SigmaGenosys_000000041	1	16730	30880	120	917	1071	925	100	4486	742	86	285	1401	1620	1284	285	79	62	62	502	617	122	314	488	155	80	57	0	194366	2.676	1558	51	1971	23	1339	0	128468	0.922	2.119	1.982	1.557	1.605	3.927	1.973	2344	0.093	120	1.083	632	786
SigmaGenosys_000000042	0	0	0	10	15	22	59	SigmaGenosys_000000042	0	SigmaGenosys_000000042	1	7760	30930	140	798	1058	1025	100	3738	775	96	257	1085	1416	1462	257	103	9	9	492	628	127	235	371	157	73	61	0	220885	3.183	1407	47	1617	26	1076	0	165043	0.901	1.989	1.757	1.466	1.276	4.256	1.712	2208	0.084	156	0.992	541	801
SigmaGenosys_000000043	0	0	0	12	9	22	107	SigmaGenosys_000000043	0	SigmaGenosys_000000043	1	15520	30880	110	3929	4421	2601	100	4480	582	58	363	3620	4240	2682	363	63	69	69	555	635	114	288	424	147	100	97	0	339209	9.321	4171	97	7117	91	3551	0	353690	6.088	0.996	1.028	0.946	1.048	2.099	1.07	8229	0.631	80	-0.006	3566	4058
SigmaGenosys_000000044	0	0	0	10	9	22	155	SigmaGenosys_000000044	0	SigmaGenosys_000000044	1	6570	30940	90	3267	3489	2446	100	3732	383	70	202	2052	2321	1536	202	66	16	16	409	535	130	273	424	155	96	86	0	120716	4.83	2305	88	5101	84	2036	0	181450	5.757	0.664	0.701	0.688	0.718	2.549	0.513	5592	0.442	52	-0.59	3065	3287
SigmaGenosys_000000045	0	0	0	12	3	22	203	SigmaGenosys_000000045	0	SigmaGenosys_000000045	1	14320	30890	80	1940	2180	1585	100	4474	340	72	328	1293	1706	1258	328	73	37	37	573	764	133	300	480	160	86	61	0	88709	2.929	1669	69	2868	57	1256	0	113376	2.103	0.779	0.901	0.805	1.037	3.884	0.883	3521	0.232	52	-0.36	1612	1852
SigmaGenosys_000000046	0	0	0	10	3	22	251	SigmaGenosys_000000046	0	SigmaGenosys_000000046	1	5370	30930	90	1788	2274	1690	100	3726	394	74	249	3555	3637	1910	249	52	162	162	468	580	123	425	716	168	92	88	0	189147	4.486	3475	82	4932	59	3393	0	118225	3.114	2.205	1.716	1.791	1.926	2.439	1.853	5500	0.351	52	1.141	1539	2025
SigmaGenosys_000000047	0	0	0	12	14	21	299	SigmaGenosys_000000047	0	SigmaGenosys_000000047	1	16530	30700	110	1609	1972	1663	100	4468	583	84	384	1945	2601	2344	384	90	35	35	537	609	113	275	425	154	91	77	0	208109	5.473	2566	68	3135	50	1910	0	157723	2.356	1.559	1.616	1.242	1.227	3.604	1.746	4154	0.44	80	0.641	1225	1588
SigmaGenosys_000000048	0	0	0	10	14	21	347	SigmaGenosys_000000048	0	SigmaGenosys_000000048	1	7550	30740	110	6655	7460	4240	100	3720	484	56	270	1333	1499	1168	270	77	12	12	460	556	120	262	514	196	80	62	0	119884	2.407	1487	98	7706	97	1321	0	596799	12.59	0.207	0.207	0.199	0.176	3.162	0.158	8677	0.397	80	-2.273	6385	7190
SigmaGenosys_000000049	0	0	0	4	14	22	13	SigmaGenosys_000000049	0	SigmaGenosys_000000049	1	16550	21920	110	535	751	774	100	1493	618	103	175	956	1278	1305	175	102	0	0	384	504	131	189	335	177	70	57	0	102233	3.251	1278	46	1316	25	956	0	60056	0.728	2.656	2.219	1.572	1.184	4.228	3.731	1854	0.028	80	1.409	360	576
SigmaGenosys_000000050	0	0	0	6	3	5	4862	SigmaGenosys_000007163	0	SigmaGenosys_000000050	1	5340	23020	190	5663	6298	4072	100	1941	840	64	211	1009	1288	1062	211	82	8	8	442	614	138	265	502	189	73	49	0	329799	2.038	1280	95	6453	89	1001	0	1612329	9.537	0.184	0.21	0.214	0.199	3.022	0.144	7367	0.347	256	-2.445	5452	6087
SigmaGenosys_000000050	-50	0	0	2	14	22	61	SigmaGenosys_000000050	1	SigmaGenosys_000000050	1	7490	21970	150	105	354	525	100	745	954	148	208	0	133	287	208	215	0	0	432	551	127	211	397	188	9	4	0	20737	-0.196	133	17	-103	5	0	0	55171	-0.142	0	0.911	0.893	0.683	6.323	-0.015	279	0	156	Error	-103	146
SigmaGenosys_000000051	0	0	0	4	8	22	109	SigmaGenosys_000000051	0	SigmaGenosys_000000051	1	15360	21910	100	5230	5695	3836	100	1487	515	67	215	4748	5554	4036	215	72	0	0	433	550	127	161	310	192	95	91	0	444301	17.397	5554	97	9763	90	4748	0	455623	9.567	0.947	1.014	1.013	0.944	2.375	1.032	11034	0.72	80	-0.079	5015	5480
SigmaGenosys_000000052	0	0	0	2	8	22	157	SigmaGenosys_000000052	0	SigmaGenosys_000000052	1	6300	21980	100	445	669	803	100	739	529	120	193	955	1408	1465	193	104	0	0	423	562	132	195	333	170	78	62	0	112629	3.643	1408	30	1207	20	955	0	53548	0.438	3.79	2.958	1.907	2.147	3.963	3.513	1884	0.066	80	1.922	252	476
SigmaGenosys_000000053	-50	0	0	4	2	22	205	SigmaGenosys_000000053	1	SigmaGenosys_000000053	1	14160	21920	150	148	389	593	100	1481	864	152	208	10	241	431	208	178	0	0	417	535	128	195	358	183	21	10	0	37605	0.128	241	20	-50	7	10	0	60668	-0.052	-0.167	1.331	0.668	0.965	11.841	-0.072	422	0.002	156	Error	-60	181
SigmaGenosys_000000053	-50	0	0	8	6	7	4234	SigmaGenosys_000005004	0	SigmaGenosys_000000053	1	14930	23380	150	277	573	721	100	2726	895	125	167	36	260	473	167	181	0	0	410	592	144	199	370	185	22	10	0	40583	0.165	260	28	146	14	36	0	89322	0.275	0.327	0.64	0.379	0.459	7.463	-0.027	666	0.001	156	-1.611	110	406
SigmaGenosys_000000054	0	0	0	2	2	22	253	SigmaGenosys_000000054	0	SigmaGenosys_000000054	1	5110	21980	90	1119	1260	1113	100	733	420	88	190	1647	1912	1247	190	65	0	0	415	545	131	244	453	185	94	73	0	99423	3.682	1912	63	2576	44	1647	0	65517	1.55	1.773	1.787	2.057	1.918	3.381	2.672	2982	0.147	52	0.826	929	1070
SigmaGenosys_000000055	0	0	0	4	13	21	301	SigmaGenosys_000000055	0	SigmaGenosys_000000055	1	16380	21730	90	457	793	758	100	1475	415	95	111	402	853	997	111	116	0	0	343	493	143	195	336	172	57	44	0	44343	1.958	853	46	748	32	402	0	41223	0.913	1.162	1.251	1.191	1.196	5.556	1.172	1535	0.067	52	0.216	346	682
SigmaGenosys_000000056	0	0	0	2	13	21	349	SigmaGenosys_000000056	0	SigmaGenosys_000000056	1	7300	21770	90	1802	2680	2253	100	727	408	84	198	2619	3009	2006	198	66	0	0	408	512	125	238	455	191	98	88	0	156476	6.09	3009	92	4223	75	2619	0	139362	4.438	1.633	1.212	1.186	1.322	2.273	1.147	5491	0.488	52	0.707	1604	2482
SigmaGenosys_000000057	0	0	0	12	14	22	15	SigmaGenosys_000000057	0	SigmaGenosys_000000057	1	16480	30890	90	501	684	669	100	4485	396	97	306	573	814	901	306	110	138	138	522	637	122	378	547	144	44	26	0	42331	0.797	676	26	630	9	435	0	35557	0.254	2.231	1.788	1.621	2.131	6.573	13.624	1054	0.001	52	1.158	195	378
SigmaGenosys_000000057	0	0	0	4	15	5	4621	SigmaGenosys_000007007	0	SigmaGenosys_000000057	1	16730	18540	120	454	657	725	100	1205	461	110	115	253	513	665	115	129	0	0	343	491	143	151	308	203	46	30	0	61564	1.175	513	42	592	21	253	0	78813	0.64	0.746	0.946	0.753	0.728	5.31	0.368	1055	0.04	120	-0.422	339	542
SigmaGenosys_000000058	0	0	0	8	8	7	4226	SigmaGenosys_000005000	0	SigmaGenosys_000000058	1	15350	23380	50	712	982	791	100	2728	104	80	105	591	646	524	105	81	105	105	390	606	155	326	488	149	50	33	0	7749	0.656	541	50	1093	25	486	0	11788	0.977	0.801	0.617	0.936	1.469	3.099	-0.112	1418	0.008	12	-0.321	607	877
