SetName	Date_pool_expt_started	Drop	Person	Mutant Library	Description	gDNA plate	gDNA well	Index	Sequenced At	Media	Growth Method	Group	Temperature	pH	Liquid v. solid	Aerobic_v_Anaerobic	Shaking	Condition_1	Concentration_1	Units_1	Condition_2	Concentration_2	Units_2	Timecourse	Timecourse Sample	Growth Plate ID	Growth Plate wells	StartOD	EndOD	Total Generations
Phaeo_ML1_set2	8/1/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth	FEBA_gDNA_plate7	E5	H5	EBB	marine_broth_2216	48 well microplate; Tecan Infinite F200	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA		NA	NA	612	F7,F8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set2	8/1/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth	FEBA_gDNA_plate7	E12	H12	EBB	marine_broth_2216	48 well microplate; Tecan Infinite F200	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA		NA	NA	613	F7,F8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set2	8/1/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth	FEBA_gDNA_plate7	F11	H23	EBB	marine_broth_2216	48 well microplate; Tecan Infinite F200	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA		NA	NA	614	F7,F8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set2	8/1/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth	FEBA_gDNA_plate7	G7	H31	EBB	marine_broth_2216	48 well microplate; Tecan Infinite F200	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA		NA	NA	615	F7,F8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set2	8/1/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Time0	FEBA_gDNA_plate7	G8	H32	EBB	marine_broth_2216	flask	Time0	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA		NA	NA	NA		0.02	0.724	5.177917792
Phaeo_ML1_set2	8/1/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Time0	FEBA_gDNA_plate7	G9	H33	EBB	marine_broth_2216	flask	Time0	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA		NA	NA	NA		0.02	0.724	5.177917792
Phaeo_ML1_set2	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Time0	FEBA_gDNA_plate7	G10	H34	EBB	marine_broth_2216	flask	Time0	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA		NA	NA	NA		0.02	0.6	4.906890596
Phaeo_ML1_set2	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Time0	FEBA_gDNA_plate7	G11	H35	EBB	marine_broth_2216	flask	Time0	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA		NA	NA	NA		0.02	0.6	4.906890596
Phaeo_ML1_set2	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth	FEBA_gDNA_plate7	H7	H43	EBB	marine_broth_2216	48 well microplate; Tecan Infinite F200	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA		NA	NA	617	F7,F8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Time0	FEBA_gDNA_plate8	A1	H1	EBB	marine_broth_2216	flask	Time0	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA		NA	NA	NA		0.02	0.6	4.906890596
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Time0	FEBA_gDNA_plate8	A2	H2	EBB	marine_broth_2216	flask	Time0	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA		NA	NA	NA		0.02	0.6	4.906890596
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth	FEBA_gDNA_plate8	A7	H7	EBB	marine_broth_2216	48 well microplate; Tecan Infinite F200	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA		NA	NA	616	F7,F8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	D-Glucose carbon source	FEBA_gDNA_plate8	A8	H8	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	D-Glucose	20	mM		NA		NA	NA	620	A1,A2	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	D-Fructose carbon source	FEBA_gDNA_plate8	A9	H9	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	D-Fructose	20	mM		NA		NA	NA	620	A3,A4	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Sucrose carbon source	FEBA_gDNA_plate8	A10	H10	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sucrose	20	mM		NA		NA	NA	620	A5,A6	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	A11	H11	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate	20	mM		NA		NA	NA	620	A7,A8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Potassium acetate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	A12	H12	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Potassium acetate	20	mM		NA		NA	NA	620	B1,B2	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Sodium Fumarate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	B1	H13	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium Fumarate	20	mM		NA		NA	NA	620	B3,B4	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Trisodium citrate dihydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	B2	H14	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Trisodium citrate dihydrate	20	mM		NA		NA	NA	620	B5,B6	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Sodium D-Lactate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	B3	H15	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D-Lactate	20	mM		NA		NA	NA	620	B7,B8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Sodium L-Lactate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	B4	H16	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium L-Lactate	20	mM		NA		NA	NA	620	C1,C2	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Sodium D,L-Lactate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	B5	H17	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D,L-Lactate	20	mM		NA		NA	NA	620	C3,C4	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Sodium pyruvate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	B6	H18	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium pyruvate	20	mM		NA		NA	NA	620	C5,C6	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Sodium succinate dibasic hexahydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	B7	H19	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium succinate dibasic hexahydrate	20	mM		NA		NA	NA	620	C7,C8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	m-Inositol carbon source	FEBA_gDNA_plate8	B8	H20	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	m-Inositol	20	mM		NA		NA	NA	620	D1,D2	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Glycerol carbon source	FEBA_gDNA_plate8	B9	H21	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Glycerol	20	mM		NA		NA	NA	620	D3,D4	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	L-Malic acid disodium salt monohydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	B10	H22	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Malic acid disodium salt monohydrate	20	mM		NA		NA	NA	620	D5,D6	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	B11	H23	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate	20	mM		NA		NA	NA	620	D7,D8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	L-Threonine carbon source	FEBA_gDNA_plate8	B12	H24	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Threonine	20	mM		NA		NA	NA	620	E1,E2	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	L-Glutamine carbon source	FEBA_gDNA_plate8	C1	H25	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Glutamine	20	mM		NA		NA	NA	620	E3,E4	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Glycine carbon source	FEBA_gDNA_plate8	C2	H26	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Glycine	20	mM		NA		NA	NA	620	E5,E6	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	L-Proline carbon source	FEBA_gDNA_plate8	C3	H27	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Proline	20	mM		NA		NA	NA	620	E7,E8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	L-Citrulline carbon source	FEBA_gDNA_plate8	C4	H28	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Citrulline	20	mM		NA		NA	NA	620	F1,F2	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	casamino acids carbon source	FEBA_gDNA_plate8	C5	H29	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	casamino acids	2	mg/ml		NA		NA	NA	620	F3,F4	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	N-Acetyl-D-Glucosamine carbon source	FEBA_gDNA_plate8	C6	H30	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	N-Acetyl-D-Glucosamine	20	mM		NA		NA	NA	620	F5,F6	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	D-Glucose carbon source	FEBA_gDNA_plate8	C7	H31	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	D-Glucose	20	mM		NA		NA	NA	621	A1,A2	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	D-Fructose carbon source	FEBA_gDNA_plate8	C8	H32	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	D-Fructose	20	mM		NA		NA	NA	621	A3,A4	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Sucrose carbon source	FEBA_gDNA_plate8	C9	H33	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sucrose	20	mM		NA		NA	NA	621	A5,A6	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	C10	H34	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate	20	mM		NA		NA	NA	621	A7,A8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Potassium acetate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	C11	H35	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Potassium acetate	20	mM		NA		NA	NA	621	B1,B2	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Sodium Fumarate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	C12	H36	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium Fumarate	20	mM		NA		NA	NA	621	B3,B4	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Trisodium citrate dihydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	D1	H37	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Trisodium citrate dihydrate	20	mM		NA		NA	NA	621	B5,B6	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Sodium D-Lactate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	D2	H38	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D-Lactate	20	mM		NA		NA	NA	621	B7,B8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Sodium L-Lactate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	D3	H39	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium L-Lactate	20	mM		NA		NA	NA	621	C1,C2	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Sodium D,L-Lactate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	D4	H40	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D,L-Lactate	20	mM		NA		NA	NA	621	C3,C4	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Sodium pyruvate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	D5	H41	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium pyruvate	20	mM		NA		NA	NA	621	C5,C6	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Sodium succinate dibasic hexahydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	D6	H42	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium succinate dibasic hexahydrate	20	mM		NA		NA	NA	621	C7,C8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	m-Inositol carbon source	FEBA_gDNA_plate8	D7	H43	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	m-Inositol	20	mM		NA		NA	NA	621	D1,D2	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Glycerol carbon source	FEBA_gDNA_plate8	D8	H44	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Glycerol	20	mM		NA		NA	NA	621	D3,D4	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	L-Malic acid disodium salt monohydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	D9	H45	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Malic acid disodium salt monohydrate	20	mM		NA		NA	NA	621	D5,D6	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate8	D10	H46	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate	20	mM		NA		NA	NA	621	D7,D8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	L-Threonine carbon source	FEBA_gDNA_plate8	D11	H47	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Threonine	20	mM		NA		NA	NA	621	E1,E2	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set3	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	L-Glutamine carbon source	FEBA_gDNA_plate8	D12	H48	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Glutamine	20	mM		NA		NA	NA	621	E3,E4	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set4	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Glycine carbon source	FEBA_gDNA_plate8	E1	H1	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	Glycine	20	mM		NA		NA	NA	621	E5,E6	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set4	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	L-Proline carbon source	FEBA_gDNA_plate8	E2	H2	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Proline	20	mM		NA		NA	NA	621	E7,E8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set4	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	L-Citrulline carbon source	FEBA_gDNA_plate8	E3	H3	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Citrulline	20	mM		NA		NA	NA	621	F1,F2	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set4	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	casamino acids carbon source	FEBA_gDNA_plate8	E4	H4	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	casamino acids	2	mg/ml		NA		NA	NA	621	F3,F4	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set4	8/5/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	N-Acetyl-D-Glucosamine carbon source	FEBA_gDNA_plate8	E5	H5	EBB	DinoMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	orbital	N-Acetyl-D-Glucosamine	20	mM		NA		NA	NA	621	F5,F6	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set4	8/6/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Time0	FEBA_gDNA_plate8	E6	H6	EBB	marine_broth_2216	flask	Time0	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA		NA	NA	NA		0.02	0.992	5.632268215
Phaeo_ML1_set4	8/6/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Time0	FEBA_gDNA_plate8	E7	H7	EBB	marine_broth_2216	flask	Time0	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA		NA	NA	NA		0.02	0.992	5.632268215
Phaeo_ML1_set4	8/6/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth	FEBA_gDNA_plate8	F4	H16	EBB	marine_broth_2216	48 well microplate; Tecan Infinite F200	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA		NA	NA	622	F7,F8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set4	8/6/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth	FEBA_gDNA_plate8	F5	H17	EBB	marine_broth_2216	48 well microplate; Tecan Infinite F200	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA		NA	NA	623	A1,B1	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set4	8/6/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth	FEBA_gDNA_plate8	F6	H18	EBB	marine_broth_2216	48 well microplate; Tecan Infinite F200	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA		NA	NA	623	C1,D1	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set4	8/6/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth tube 25C sample1	FEBA_gDNA_plate8	G7	H31	EBB	marine_broth_2216	tube	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA		NA	NA	NA		0.02	1.7	6.409390936
Phaeo_ML1_set4	8/6/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth tube 25C sample2	FEBA_gDNA_plate8	G8	H32	EBB	marine_broth_2216	tube	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA		NA	NA	NA		0.02	1.64	6.357552005
Phaeo_Dino_combined_set	10/23/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Time0	FEBA_gDNA_plate18	A1	H1	EBB	marine_broth_2216	flask	Time0	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm	Time0	NA			NA		NA	NA	NA		NA	NA	NA
Phaeo_Dino_combined_set	10/23/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	Time0	FEBA_gDNA_plate18	A2	H2	EBB	marine_broth_2216	flask	Time0	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm	Time0	NA			NA		NA	NA	NA		NA	NA	NA
Phaeo_Dino_combined_set	10/23/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth	FEBA_gDNA_plate18	A6	H6	EBB	marine_broth_2216	48 well microplate; Tecan Infinite F200	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA		NA	NA	758	C7,C8	NA	NA	NA
Phaeo_Dino_combined_set	10/23/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth	FEBA_gDNA_plate18	A10	H10	EBB	marine_broth_2216	48 well microplate; Tecan Infinite F200	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA		NA	NA	758	F7,F8	NA	NA	NA
Phaeo_Dino_combined_set	10/23/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth	FEBA_gDNA_plate18	B5	H17	EBB	marine_broth_2216	48 well microplate; Tecan Infinite F200	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA		NA	NA	759	C7,C8	NA	NA	NA
Phaeo_Dino_combined_set	10/23/2013	NA	Jordan	Phaeo_ML1	marine broth	FEBA_gDNA_plate18	B12	H24	EBB	marine_broth_2216	48 well microplate; Tecan Infinite F200	marine broth	25	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA		NA	NA	759	F7,F8	NA	NA	NA
Phaeo_ML1_set5	3/4/2014	NA	Adam	Phaeo_ML1	Time0	FEBA_gDNA_plate23	A1	H1	EBB	marine_broth_2216	flask	Time0	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA		NA	NA	NA		0.02	0.66	5.044394119
Phaeo_ML1_set5	3/4/2014	NA	Adam	Phaeo_ML1	Time0	FEBA_gDNA_plate23	A2	H2	EBB	marine_broth_2216	flask	Time0	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA		NA	NA	NA		0.02	0.66	5.044394119
Phaeo_ML1_set5	3/4/2014	NA	Adam	Phaeo_ML1	Time0	FEBA_gDNA_plate23	A3	H3	EBB	marine_broth_2216	flask	Time0	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA		NA	NA	NA		0.02	0.66	5.044394119
Phaeo_ML1_set5	3/4/2014	NA	Adam	Phaeo_ML1	Time0	FEBA_gDNA_plate23	A4	H4	EBB	marine_broth_2216	flask	Time0	25	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA		NA	NA	NA		0.02	0.66	5.044394119
Phaeo_ML1_set5	3/4/2014	NA	Adam	Phaeo_ML1	D-Glucose carbon source	FEBA_gDNA_plate23	A5	H5	EBB	DinoMM_noCarbon_HighNutrient	tube	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	200 rpm	D-Glucose	20	mM		NA		NA	NA	NA		0.02	0.896	5.485426827
Phaeo_ML1_set5	3/4/2014	NA	Adam	Phaeo_ML1	D-Glucose carbon source	FEBA_gDNA_plate23	A6	H6	EBB	DinoMM_noCarbon_HighNutrient	tube	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	200 rpm	D-Glucose	20	mM		NA		NA	NA	NA		0.02	0.828	5.371558863
Phaeo_ML1_set5	3/4/2014	NA	Adam	Phaeo_ML1	D-Fructose carbon source	FEBA_gDNA_plate23	A7	H7	EBB	DinoMM_noCarbon_HighNutrient	tube	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	200 rpm	D-Fructose	20	mM		NA		NA	NA	NA		0.02	0.44	4.459431619
Phaeo_ML1_set5	3/4/2014	NA	Adam	Phaeo_ML1	D-Fructose carbon source	FEBA_gDNA_plate23	A8	H8	EBB	DinoMM_noCarbon_HighNutrient	tube	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	200 rpm	D-Fructose	20	mM		NA		NA	NA	NA		0.02	0.412	4.364572432
Phaeo_ML1_set5	3/4/2014	NA	Adam	Phaeo_ML1	Sucrose carbon source	FEBA_gDNA_plate23	A9	H9	EBB	DinoMM_noCarbon_HighNutrient	tube	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	200 rpm	Sucrose	20	mM		NA		NA	NA	NA		0.02	1.736	6.439623138
Phaeo_ML1_set5	3/4/2014	NA	Adam	Phaeo_ML1	Sucrose carbon source	FEBA_gDNA_plate23	A10	H10	EBB	DinoMM_noCarbon_HighNutrient	tube	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	200 rpm	Sucrose	20	mM		NA		NA	NA	NA		0.02	1.636	6.354028938
Phaeo_ML1_set5	3/4/2014	NA	Adam	Phaeo_ML1	D-Xylose carbon source	FEBA_gDNA_plate23	A11	H11	EBB	DinoMM_noCarbon_HighNutrient	tube	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	200 rpm	D-Xylose	20	mM		NA		NA	NA	NA		0.02	0.796	5.314696526
Phaeo_ML1_set5	3/4/2014	NA	Adam	Phaeo_ML1	D-Xylose carbon source	FEBA_gDNA_plate23	A12	H12	EBB	DinoMM_noCarbon_HighNutrient	tube	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	200 rpm	D-Xylose	20	mM		NA		NA	NA	NA		0.02	0.704	5.137503524
Phaeo_ML1_set5	3/4/2014	NA	Adam	Phaeo_ML1	a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate23	B1	H13	EBB	DinoMM_noCarbon_HighNutrient	tube	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	200 rpm	a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate	20	mM		NA		NA	NA	NA		0.02	0.336	4.070389328
Phaeo_ML1_set5	3/4/2014	NA	Adam	Phaeo_ML1	a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate23	B2	H14	EBB	DinoMM_noCarbon_HighNutrient	tube	carbon source	25	7	Liquid	Aerobic	200 rpm	a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate	20	mM		NA		NA	NA	NA		0.02	0.42	4.392317423
