SetName	Date_pool_expt_started	Drop	Person	Mutant.Library	Description	gDNA.plate	gDNA.well	Index	Sequenced.At	Media	Growth.Method	Group	Temperature	pH	Liquid.v..solid	Aerobic_v_Anaerobic	Shaking	Condition_1	Concentration_1	Units_1	Condition_2	Concentration_2	Units_2	Timecourse	Timecourse.Sample	Growth.Plate.ID	Growth.Plate.wells	StartOD	EndOD	Total.Generations	num	name	short
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Time0	FEBA_gDNA_plate1	A1	H1	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA		NA	NA	NA		NA	NA		0.1	1.74	4.12	1	set1H1	Time0
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Time0	FEBA_gDNA_plate1	A2	H2	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA		NA	NA	NA		NA	NA		0.1	1.74	4.12	2	set1H2	Time0
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with D-Glucose as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	A3	H3	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	D-Glucose	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	A1,A2	NA	NA	NA	3	set1H3	D-Glucose
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with D-Maltose monohydrate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	A4	H4	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	D-Maltose monohydrate	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	A3,A4	NA	NA	NA	4	set1H4	D-Maltose
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	A5	H5	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	A5,A6	NA	NA	NA	5	set1H5	a-Ketoglutaric
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Potassium acetate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	A6	H6	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Potassium acetate	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	A7,A8	NA	NA	NA	6	set1H6	acetate
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium Fumarate dibasic as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	A7	H7	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium Fumarate dibasic	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	B1,B2	NA	NA	NA	7	set1H7	Fumarate
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with D-Cellobiose as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	A8	H8	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	D-Cellobiose	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	B3,B4	NA	NA	NA	8	set1H8	D-Cellobiose
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium L-Lactate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	A9	H9	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium L-Lactate	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	B5,B6	NA	NA	NA	9	set1H9	L-Lactate
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium D,L-Lactate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	A10	H10	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D,L-Lactate	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	B7,B8	NA	NA	NA	10	set1H10	D,L-Lactate
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium pyruvate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	A11	H11	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium pyruvate	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	C1,C2	NA	NA	NA	11	set1H11	pyruvate
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium succinate dibasic hexahydrate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	A12	H12	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium succinate dibasic hexahydrate	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	C3,C4	NA	NA	NA	12	set1H12	succinate
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with D-Mannitol as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	B1	H13	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	D-Mannitol	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	C7,C8	NA	NA	NA	13	set1H13	D-Mannitol
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Tween 20 as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	B2	H14	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Tween 20	1	%	NA	NA	NA		NA	509	D1,D2	NA	NA	NA	14	set1H14	Tween 20
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with L-Malic acid disodium salt monohydrate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	B3	H15	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Malic acid disodium salt monohydrate	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	D3,D4	NA	NA	NA	15	set1H15	L-Malic
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	B4	H16	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	D7,D8	NA	NA	NA	16	set1H16	L-Glutamic
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with L-Glutamine as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	B5	H17	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Glutamine	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	E1,E2	NA	NA	NA	17	set1H17	L-Glutamine
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Gly-Glu as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	B6	H18	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Gly-Glu	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	F3,F4	NA	NA	NA	18	set1H18	Gly-Glu
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Gelatin as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	B7	H19	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Gelatin	1	mg/ml	NA	NA	NA		NA	509	F5,F6	NA	NA	NA	19	set1H19	Gelatin
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with CAS amino acids as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	B8	H20	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	CAS amino acids	5	mg/ml	NA	NA	NA		NA	507	A1,A2	NA	NA	NA	20	set1H20	CAS aminos
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Putrescine Dihydrochloride as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	B9	H21	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Putrescine Dihydrochloride	20	mM	NA	NA	NA		NA	507	A3,A4	NA	NA	NA	21	set1H21	Putrescine
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with N-Acetyl-D-Glucosamine as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	B10	H22	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	N-Acetyl-D-Glucosamine	20	mM	NA	NA	NA		NA	507	A5,A6	NA	NA	NA	22	set1H22	NAG
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Adenosine as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	B11	H23	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Adenosine	5	mM	NA	NA	NA		NA	507	A7,A8	NA	NA	NA	23	set1H23	Adenosine
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Uridine as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	B12	H24	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Uridine	20	mM	NA	NA	NA		NA	507	B1,B2	NA	NA	NA	24	set1H24	Uridine
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Thymidine as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	C1	H25	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Thymidine	10	mM	NA	NA	NA		NA	507	B3,B4	NA	NA	NA	25	set1H25	Thymidine
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Inosine as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	C2	H26	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Inosine	12.5	mM	NA	NA	NA		NA	507	B5,B6	NA	NA	NA	26	set1H26	Inosine
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Cytidine as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	C3	H27	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Cytidine	20	mM	NA	NA	NA		NA	507	B7,B8	NA	NA	NA	27	set1H27	Cytidine
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with D-Mannose as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	C4	H28	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	D-Mannose	20	mM	NA	NA	NA		NA	507	C1,C2	NA	NA	NA	28	set1H28	D-Mannose
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Sucrose as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	C5	H29	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sucrose	20	mM	NA	NA	NA		NA	507	C5,C6	NA	NA	NA	29	set1H29	Sucrose
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with L-Serine as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	C6	H30	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	L-Serine	20	mM	NA	NA	NA		NA	507	C7,C8	NA	NA	NA	30	set1H30	L-Serine
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with D-Glucose as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	C7	H31	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	D-Glucose	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	A1,A2	NA	NA	NA	31	set1H31	D-Glucose
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium D,L-Lactate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	C8	H32	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D,L-Lactate	20	mM	NA	NA	NA		NA	509	B7,B8	NA	NA	NA	32	set1H32	D,L-Lactate
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Tween 20 as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	C9	H33	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Tween 20	1	%	NA	NA	NA		NA	509	D1,D2	NA	NA	NA	33	set1H33	Tween 20
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with CAS amino acids as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	C10	H34	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	CAS amino acids	5	mg/ml	NA	NA	NA		NA	507	A1,A2	NA	NA	NA	34	set1H34	CAS aminos
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Putrescine Dihydrochloride as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	C11	H35	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Putrescine Dihydrochloride	20	mM	NA	NA	NA		NA	507	A3,A4	NA	NA	NA	35	set1H35	Putrescine
SB2B_ML5_set1	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with N-Acetyl-D-Glucosamine as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	C12	H36	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	N-Acetyl-D-Glucosamine	20	mM	NA	NA	NA		NA	507	A5,A6	NA	NA	NA	36	set1H36	NAG
SB2B_ML5_set1	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	Time0	FEBA_gDNA_plate1	D1	H37	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA		NA	NA	NA		NA	NA		0.1	1.74	4.12	37	set1H37	Time0
SB2B_ML5_set1	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB flask, timecourse 1, timepoint 1	FEBA_gDNA_plate1	D2	H38	JGI	LB	flask	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA		NA	NA	NA	LB flask timecourse 1	1	NA		0.02	2.23	6.8	38	set1H38	LB rep1 t1
SB2B_ML5_set1	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB flask, timecourse 1, timepoint 2	FEBA_gDNA_plate1	D3	H39	JGI	LB	flask	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA		NA	NA	NA	LB flask timecourse 1	2	NA		0.02	1.84	13.32	39	set1H39	LB rep1 t2
SB2B_ML5_set1	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB flask, timecourse 2, timepoint 1	FEBA_gDNA_plate1	D4	H40	JGI	LB	flask	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA		NA	NA	NA	LB flask timecourse 2	1	NA		0.02	2.17	6.76	40	set1H40	LB rep2 t1
SB2B_ML5_set1	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB flask, timecourse 2, timepoint 2	FEBA_gDNA_plate1	D5	H41	JGI	LB	flask	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA		NA	NA	NA	LB flask timecourse 2	2	NA		0.02	1.85	13.29	41	set1H41	LB rep2 t2
SB2B_ML5_set1	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB, microplate	FEBA_gDNA_plate1	D6	H42	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA		NA	NA	NA		NA	506	C4	NA	NA	NA	42	set1H42	LB, microplate
SB2B_ML5_set1	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB, microplate	FEBA_gDNA_plate1	D7	H43	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA		NA	NA	NA		NA	506	C1,C2	NA	NA	NA	43	set1H43	LB, microplate
SB2B_ML5_set1	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB, microplate	FEBA_gDNA_plate1	D8	H44	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA		NA	NA	NA		NA	506	B1,B2,B3,B4	NA	NA	NA	44	set1H44	LB, microplate
SB2B_ML5_set1	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium D,L-Lactate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	D9	H45	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D,L-Lactate	20	mM	NA	NA	NA		NA	506	F5	NA	NA	NA	45	set1H45	D,L-Lactate
SB2B_ML5_set1	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium D,L-Lactate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	D10	H46	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D,L-Lactate	20	mM	NA	NA	NA		NA	506	F6,F7	NA	NA	NA	46	set1H46	D,L-Lactate
SB2B_ML5_set1	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium D,L-Lactate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	D11	H47	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D,L-Lactate	20	mM	NA	NA	NA		NA	506	D1,D2,D3,D4	NA	NA	NA	47	set1H47	D,L-Lactate
SB2B_ML5_set1	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium D,L-Lactate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	D12	H48	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D,L-Lactate	20	mM	NA	NA	NA		NA	506	D5,D6,D7,D8	NA	NA	NA	48	set1H48	D,L-Lactate
SB2B_ML5_set2	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	Time0	FEBA_gDNA_plate1	E1	H1	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA		NA	NA	NA		NA	NA		0.1	1.74	4.12	49	set2H1	Time0
SB2B_ML5_set2	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB flask, timecourse 1, timepoint 1	FEBA_gDNA_plate1	E2	H2	JGI	LB	flask	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA		NA	NA	NA	LB flask timecourse 1	1	NA		0.02	2.23	6.8	50	set2H2	LB rep1 t1
SB2B_ML5_set2	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB flask, timecourse 1, timepoint 2	FEBA_gDNA_plate1	E3	H3	JGI	LB	flask	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA		NA	NA	NA	LB flask timecourse 1	2	NA		0.02	1.84	13.32	51	set2H3	LB rep1 t2
SB2B_ML5_set2	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB flask, timecourse 2, timepoint 1	FEBA_gDNA_plate1	E4	H4	JGI	LB	flask	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA		NA	NA	NA	LB flask timecourse 2	1	NA		0.02	2.17	6.76	52	set2H4	LB rep2 t1
SB2B_ML5_set2	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB flask, timecourse 2, timepoint 2	FEBA_gDNA_plate1	E5	H5	JGI	LB	flask	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA		NA	NA	NA	LB flask timecourse 2	2	NA		0.02	1.85	13.29	53	set2H5	LB rep2 t2
SB2B_ML5_set2	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB, microplate	FEBA_gDNA_plate1	E6	H6	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA		NA	NA	NA		NA	506	C5	NA	NA	NA	54	set2H6	LB, microplate
SB2B_ML5_set2	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB, microplate	FEBA_gDNA_plate1	E7	H7	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA		NA	NA	NA		NA	506	C7,C8	NA	NA	NA	55	set2H7	LB, microplate
SB2B_ML5_set2	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB, microplate	FEBA_gDNA_plate1	E8	H8	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA		NA	NA	NA		NA	506	B5,B6,B7,B8	NA	NA	NA	56	set2H8	LB, microplate
SB2B_ML5_set2	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium D,L-Lactate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	E9	H9	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D,L-Lactate	20	mM	NA	NA	NA		NA	506	F8	NA	NA	NA	57	set2H9	D,L-Lactate
SB2B_ML5_set2	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium D,L-Lactate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	E10	H10	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D,L-Lactate	20	mM	NA	NA	NA		NA	506	E7,E8,F1,F2,F3,F4	NA	NA	NA	58	set2H10	D,L-Lactate
SB2B_ML5_set2	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB, microplate	FEBA_gDNA_plate1	E11	H11	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA		NA	NA	NA		NA	506	C6	NA	NA	NA	59	set2H11	LB, microplate
SB2B_ML5_set2	3/25/2013	NA	Kelly	SB2B_ML5	LB, microplate	FEBA_gDNA_plate1	E12	H12	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	37	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA		NA	NA	NA		NA	506	A1,A2,A3,A4,A5,A6	NA	NA	NA	60	set2H12	LB, microplate
SB2B_ML5_set2	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Time0	FEBA_gDNA_plate1	F1	H13	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA		NA	NA	NA		NA	NA		0.1	1.74	4.12	61	set2H13	Time0
SB2B_ML5_set2	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Time0	FEBA_gDNA_plate1	F2	H14	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA		NA	NA	NA		NA	NA		0.1	1.74	4.12	62	set2H14	Time0
SB2B_ML5_set2	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with D-Glucose as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	F3	H15	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	D-Glucose	20	mM	NA	NA	NA		NA	505	A1,A2	NA	NA	NA	63	set2H15	D-Glucose
SB2B_ML5_set2	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with D-Maltose monohydrate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	F4	H16	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	D-Maltose monohydrate	20	mM	NA	NA	NA		NA	505	A3,A4	NA	NA	NA	64	set2H16	D-Maltose
SB2B_ML5_set2	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	F5	H17	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate	20	mM	NA	NA	NA		NA	505	A5,A6	NA	NA	NA	65	set2H17	a-Ketoglutaric
SB2B_ML5_set2	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Potassium acetate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	F6	H18	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Potassium acetate	20	mM	NA	NA	NA		NA	505	A7,A8	NA	NA	NA	66	set2H18	acetate
SB2B_ML5_set2	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium Fumarate dibasic as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	F7	H19	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium Fumarate dibasic	20	mM	NA	NA	NA		NA	505	B1,B2	NA	NA	NA	67	set2H19	Fumarate
SB2B_ML5_set2	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with D-Cellobiose as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	F8	H20	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	D-Cellobiose	20	mM	NA	NA	NA		NA	505	B3,B4	NA	NA	NA	68	set2H20	D-Cellobiose
SB2B_ML5_set2	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium L-Lactate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	F9	H21	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium L-Lactate	20	mM	NA	NA	NA		NA	505	B5,B6	NA	NA	NA	69	set2H21	L-Lactate
SB2B_ML5_set2	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium D,L-Lactate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	F10	H22	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D,L-Lactate	20	mM	NA	NA	NA		NA	505	B7,B8	NA	NA	NA	70	set2H22	D,L-Lactate
SB2B_ML5_set2	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium pyruvate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	F11	H23	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium pyruvate	20	mM	NA	NA	NA		NA	505	C1,C2	NA	NA	NA	71	set2H23	pyruvate
SB2B_ML5_set2	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Sodium succinate dibasic hexahydrate as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	F12	H24	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium succinate dibasic hexahydrate	20	mM	NA	NA	NA		NA	505	C3,C4	NA	NA	NA	72	set2H24	succinate
SB2B_ML5_set2	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with D-Mannitol as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	G1	H25	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	D-Mannitol	20	mM	NA	NA	NA		NA	505	C7,C8	NA	NA	NA	73	set2H25	D-Mannitol
SB2B_ML5_set2	4/15/2013	NA	Jake	SB2B_ML5	Minimal media with Tween 20 as carbon source	FEBA_gDNA_plate1	G2	H26	JGI	ShewMM_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	37	7	Liquid	Aerobic	orbital	Tween 20	1	%	NA	NA	NA		NA	505	D1,D2	NA	NA	NA	74	set2H26	Tween 20
