SetName	Date_pool_expt_started	Drop	Person	Mutant Library	Description	gDNA plate	gDNA well	Index	Sequenced At	Media	Growth Method	Group	Temperature	pH	Liquid v. solid	Aerobic_v_Anaerobic	Shaking	Condition_1	Concentration_1	Units_1	Condition_2	Concentration_2	Units_2	Timecourse	Timecourse Sample	Growth Plate ID	Growth Plate wells	StartOD	EndOD	Total Generations	Notes
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Time0	FEBA_gDNA_plate3	A1	H1	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA			NA			0.02	0.59	4.882643049	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Time0	FEBA_gDNA_plate3	A2	H2	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA			NA			0.02	0.59	4.882643049	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	D-Glucose carbon source	FEBA_gDNA_plate3	A3	H3	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	D-Glucose	20	mM		NA			NA	548	A3,A4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	D-Fructose carbon source	FEBA_gDNA_plate3	A4	H4	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	D-Fructose	20	mM		NA			NA	548	A5,A6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sucrose carbon source	FEBA_gDNA_plate3	A5	H5	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sucrose	20	mM		NA			NA	548	A7,A8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	D-Maltose monohydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	A6	H6	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	D-Maltose monohydrate	20	mM		NA			NA	548	B1,B2	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	A7	H7	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate	20	mM		NA			NA	548	B3,B4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	D-Gluconic Acid sodium salt carbon source	FEBA_gDNA_plate3	A8	H8	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	D-Gluconic Acid sodium salt	20	mM		NA			NA	548	B5,B6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Potassium acetate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	A9	H9	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Potassium acetate	20	mM		NA			NA	548	B7,B8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium Fumarate dibasic carbon source	FEBA_gDNA_plate3	A10	H10	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium Fumarate dibasic	20	mM		NA			NA	548	C1,C2	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Trisodium citrate dihydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	A11	H11	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Trisodium citrate dihydrate	20	mM		NA			NA	548	C3,C4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium D-Lactate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	A12	H12	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D-Lactate	20	mM		NA			NA	548	C5,C6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium L-Lactate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	B1	H13	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium L-Lactate	20	mM		NA			NA	548	C7,C8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium D,L-Lactate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	B2	H14	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D,L-Lactate	20	mM		NA			NA	548	D1,D2	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium pyruvate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	B3	H15	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium pyruvate	20	mM		NA			NA	548	D3,D4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium succinate dibasic hexahydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	B4	H16	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium succinate dibasic hexahydrate	20	mM		NA			NA	548	D5,D6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Ethanol carbon source	FEBA_gDNA_plate3	B5	H17	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Ethanol	20	mM		NA			NA	548	E3,E4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Glycerol carbon source	FEBA_gDNA_plate3	B6	H18	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Glycerol	20	mM		NA			NA	548	E5,E6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Tween 20 carbon source	FEBA_gDNA_plate3	B7	H19	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Tween 20	1	%		NA			NA	548	E7,E8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Malic acid disodium salt monohydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	B8	H20	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Malic acid disodium salt monohydrate	20	mM		NA			NA	548	F1,F2	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	B9	H21	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate	20	mM		NA			NA	548	F3,F4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Asparagine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	B10	H22	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Asparagine	20	mM		NA			NA	548	F5,F6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Glutamine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	B11	H23	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Glutamine	20	mM		NA			NA	548	F7,F8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Glycine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	B12	H24	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Glycine	20	mM		NA			NA	550	A5,A6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Proline carbon source	FEBA_gDNA_plate3	C1	H25	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Proline	20	mM		NA			NA	550	A7,A8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Alanine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	C2	H26	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Alanine	20	mM		NA			NA	550	B1,B2	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Valine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	C3	H27	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Valine	20	mM		NA			NA	550	B3,B4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Isoleucine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	C4	H28	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Isoleucine	20	mM		NA			NA	550	B5,B6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Leucine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	C5	H29	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Leucine	20	mM		NA			NA	550	B7,B8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	D-Alanine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	C6	H30	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	D-Alanine	20	mM		NA			NA	550	C3,C4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	casamino acids carbon source	FEBA_gDNA_plate3	C7	H31	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	casamino acids	2	mg/mL		NA			NA	550	C7,C8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	D-Glucose carbon source	FEBA_gDNA_plate3	C8	H32	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	D-Glucose	20	mM		NA			NA	549	A3,A4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	D-Fructose carbon source	FEBA_gDNA_plate3	C9	H33	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	D-Fructose	20	mM		NA			NA	549	A5,A6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sucrose carbon source	FEBA_gDNA_plate3	C10	H34	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sucrose	20	mM		NA			NA	549	A7,A8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	D-Maltose monohydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	C11	H35	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	D-Maltose monohydrate	20	mM		NA			NA	549	B1,B2	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	C12	H36	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	a-Ketoglutaric acid disodium salt hydrate	20	mM		NA			NA	549	B3,B4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	D-Gluconic Acid sodium salt carbon source	FEBA_gDNA_plate3	D1	H37	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	D-Gluconic Acid sodium salt	20	mM		NA			NA	549	B5,B6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Potassium acetate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	D2	H38	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Potassium acetate	20	mM		NA			NA	549	B7,B8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium Fumarate dibasic carbon source	FEBA_gDNA_plate3	D3	H39	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium Fumarate dibasic	20	mM		NA			NA	549	C1,C2	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Trisodium citrate dihydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	D4	H40	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Trisodium citrate dihydrate	20	mM		NA			NA	549	C3,C4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium D-Lactate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	D5	H41	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D-Lactate	20	mM		NA			NA	549	C5,C6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium L-Lactate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	D6	H42	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium L-Lactate	20	mM		NA			NA	549	C7,C8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium D,L-Lactate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	D7	H43	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium D,L-Lactate	20	mM		NA			NA	549	D1,D2	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium pyruvate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	D8	H44	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium pyruvate	20	mM		NA			NA	549	D3,D4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium succinate dibasic hexahydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	D9	H45	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium succinate dibasic hexahydrate	20	mM		NA			NA	549	D5,D6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Ethanol carbon source	FEBA_gDNA_plate3	D10	H46	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Ethanol	20	mM		NA			NA	549	E3,E4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Glycerol carbon source	FEBA_gDNA_plate3	D11	H47	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Glycerol	20	mM		NA			NA	549	E5,E6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set1	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Tween 20 carbon source	FEBA_gDNA_plate3	D12	H48	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Tween 20	1	%		NA			NA	549	E7,E8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set2	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Malic acid disodium salt monohydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	E1	H1	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Malic acid disodium salt monohydrate	20	mM		NA			NA	549	F1,F2	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set2	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	E2	H2	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate	20	mM		NA			NA	549	F3,F4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set2	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Asparagine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	E3	H3	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Asparagine	20	mM		NA			NA	549	F5,F6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set2	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Glutamine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	E4	H4	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Glutamine	20	mM		NA			NA	549	F7,F8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set2	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Glycine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	E5	H5	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Glycine	20	mM		NA			NA	551	A5,A6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set2	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Proline carbon source	FEBA_gDNA_plate3	E6	H6	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Proline	20	mM		NA			NA	551	A7,A8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set2	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Alanine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	E7	H7	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Alanine	20	mM		NA			NA	551	B1,B2	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set2	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Valine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	E8	H8	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Valine	20	mM		NA			NA	551	B3,B4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set2	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Isoleucine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	E9	H9	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Isoleucine	20	mM		NA			NA	551	B5,B6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set2	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	L-Leucine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	E10	H10	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	L-Leucine	20	mM		NA			NA	551	B7,B8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set2	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	D-Alanine carbon source	FEBA_gDNA_plate3	E11	H11	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	D-Alanine	20	mM		NA			NA	551	C3,C4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set2	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	casamino acids carbon source	FEBA_gDNA_plate3	E12	H12	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	casamino acids	2	mg/mL		NA			NA	551	C7,C8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set2	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Time0	FEBA_gDNA_plate3	F1	H13	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA			NA			0.02	0.59	4.882643049	
psRCH2_ML7_set2	6/18/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Time0	FEBA_gDNA_plate3	F2	H14	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA			NA			0.02	0.59	4.882643049	
psRCH2_ML7_set2	6/20/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Time0	FEBA_gDNA_plate3	F3	H15	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA			NA			0.02	0.68	5.087462841	
psRCH2_ML7_set2	6/20/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Time0	FEBA_gDNA_plate3	F4	H16	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA			NA			0.02	0.68	5.087462841	
psRCH2_ML7_set2	6/20/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium octanoate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	H2	H38	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium octanoate	20	mM		NA			NA	552	F5,F6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set2	6/20/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium butyrate carbon source	FEBA_gDNA_plate3	H3	H39	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium butyrate	10	mM		NA			NA	552	F7,F8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set3	6/20/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Time0	FEBA_gDNA_plate4	A1	H1	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA			NA			0.02	0.68	5.087462841	
psRCH2_ML7_set3	6/20/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Time0	FEBA_gDNA_plate4	A2	H2	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA			NA			0.02	0.68	5.087462841	
psRCH2_ML7_set3	6/20/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium octanoate carbon source	FEBA_gDNA_plate4	B3	H15	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium octanoate	20	mM		NA			NA	553	F5,F6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set3	6/20/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Sodium butyrate carbon source	FEBA_gDNA_plate4	B4	H16	JGI	RCH2_defined_noCarbon	48 well microplate; Tecan Infinite F200	carbon source	30	7.2	Liquid	Aerobic	orbital	Sodium butyrate	10	mM		NA			NA	553	F7,F8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set3	6/24/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Time0	FEBA_gDNA_plate4	B5	H17	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA			NA			0.02	0.98	5.614709844	
psRCH2_ML7_set3	6/24/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Time0	FEBA_gDNA_plate4	B6	H18	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA			NA			0.02	0.98	5.614709844	
psRCH2_ML7_set3	6/24/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	LB	FEBA_gDNA_plate4	C9	H33	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	30	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA			NA	555	F7,F8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set3	6/24/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	LB	FEBA_gDNA_plate4	D7	H43	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	30	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA			NA	556	F7,F8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set4	6/24/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	LB	FEBA_gDNA_plate4	E6	H6	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	30	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA			NA	557	F7,F8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set4	6/24/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	LB	FEBA_gDNA_plate4	F7	H19	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	30	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA			NA	558	F7,F8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set4	6/24/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Time0	FEBA_gDNA_plate4	F9	H21	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA			NA			0.02	0.98	5.614709844	
psRCH2_ML7_set4	6/24/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Time0	FEBA_gDNA_plate4	F10	H22	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA			NA			0.02	0.98	5.614709844	
psRCH2_ML7_set4	6/26/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Time0	FEBA_gDNA_plate4	F11	H23	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA			NA			0.02	1.15	5.845490051	
psRCH2_ML7_set4	6/26/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	Time0	FEBA_gDNA_plate4	F12	H24	JGI	LB	flask	Time0	37	NA	Liquid	Aerobic	200 rpm		NA			NA			NA			0.02	1.15	5.845490051	
psRCH2_ML7_set4	6/26/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	LB	FEBA_gDNA_plate4	G10	H34	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	30	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA			NA	559	F7,F8	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set4	6/26/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	LB	FEBA_gDNA_plate4	H1	H37	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	30	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA			NA	560	F5,F6	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set4	6/26/2013	NA	Kelly	psRCH2_ML7	LB	FEBA_gDNA_plate4	H7	H43	JGI	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	30	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA			NA	561	E1,E2	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set5	6/28/2013	NA	Adam	psRCH2_ML7	LB	FEBA_gDNA_plate5	A5	H5	EBB	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	30	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA			NA	562	F3,F4	NA	NA	NA	
psRCH2_ML7_set5	6/28/2013	NA	Adam	psRCH2_ML7	LB	FEBA_gDNA_plate5	B2	H14	EBB	LB	48 well microplate; Tecan Infinite F200	LB	30	NA	Liquid	Aerobic	orbital		NA			NA			NA	563	F1,F2	NA	NA	NA	
